| Agenda do Clube: GRAJAÚ T.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE OURO ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | COLÉGIO F.C. | 23.08.2025 | 17:00 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 3 - 4 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 07.09.2025 | 11:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 5 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | MAGNATAS F.S. | 13.09.2025 | 15:00 h | FLUMINENSE | ![]() | 6 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 21.09.2025 | 09:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 8 - 5 | ![]() | HELIÓPOLIS | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 28.09.2025 | 13:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 13.10.2025 | 19:30 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 7 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ T.C. | 19.10.2025 | 11:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 0 - 7 | ![]() | FLUMINENSE | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | A | HELIOPOLIS A.C. | 26.10.2025 | 14:00 h | HELIÓPOLIS | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/B | GRAJAÚ T.C. | 09.11.2025 | 12:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 0 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/A | C.E. MAUÁ | 15.11.2025 | 09:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 0 - 5 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | A/B | GRAJAÚ T.C. | 26.11.2025 | 20:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 1 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 29.11.2025 | 11:30 h | FLAMENGO | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS |








