| Adversários da equipe: PIEDADE T.C. | ESTADUAL SUB-09 - BRONZE |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FONSECA A.C. | 33 | 10 | 7 | 16 | 107 - 126 |
| TEAM SPORTS | 30 | 13 | 2 | 15 | 115 - 133 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 29 | 12 | 3 | 14 | 94 - 100 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 26 | 15 | 4 | 7 | 112 - 89 |
| GRAJAÚ T.C. | 26 | 11 | 3 | 12 | 89 - 83 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 24 | 9 | 4 | 11 | 59 - 114 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 22 | 15 | 4 | 3 | 89 - 52 |
| PALMEIRA F.C. | 21 | 3 | 6 | 12 | 65 - 101 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 20 | 5 | 5 | 10 | 62 - 84 |
| E.C. CORRÊAS | 20 | 4 | 5 | 11 | 41 - 69 |
| OLARIA A.C. | 19 | 8 | 4 | 7 | 66 - 56 |
| RESENDE F.C. | 18 | 12 | 2 | 4 | 92 - 53 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 18 | 8 | 2 | 8 | 66 - 52 |
| GRAJAÚ C.C. | 18 | 8 | 1 | 9 | 55 - 70 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 18 | 5 | 0 | 13 | 61 - 98 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 18 | 2 | 2 | 14 | 43 - 95 |
| C.R. FLAMENGO | 18 | 1 | 0 | 17 | 25 - 165 |
| A.A. PORTUGUESA | 17 | 9 | 3 | 5 | 78 - 53 |
| BOTAFOGO F.R. | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 - 144 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 - 92 |
| CELECAU/IBC | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 - 35 |
| C.S. 18 DE JULHO | 12 | 6 | 0 | 6 | 52 - 30 |
| MELLO T.C./CR SPORTS | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 - 48 |
| MAGÉ FUTSAL | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 - 45 |
| RV ESPORTES /CCJ | 12 | 4 | 2 | 6 | 56 - 64 |
| BARRA FUTSAL | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 - 42 |
| AFA/18 DE JULHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 - 68 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 - 42 |
| COMARY FUTSAL | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 - 27 |
| MESQUITA FUTSAL | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 - 54 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 - 32 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 - 19 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 - 27 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 - 42 |
| FLUMINENSE F.C. | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 - 55 |
| E.C. GARNIER | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 - 22 |
| HEBRAICA RIO | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 - 12 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 21 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 34 |
| BRADESCO SEGUROS | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 - 38 |
| MARÃ T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 24 |
| MITOS F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 16 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 - 16 |
| SERRA MACAENSE F.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 22 |
| JEQUIÁ I.C/QUEIMADOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 17 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 14 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 20 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 23 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 - 28 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 45 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 17 |
| S.C. MACKENZIE | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 - 14 |
| VALQUEIRE T.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 5 |
| ASCAER | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 33 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 4 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 |
| MARÃ T.C./IEE | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 13 |
| RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 14 |
| VILA ESPORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 |
| HEBRAICA SCER | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 11 |
| MELLO T.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
| ACF7/NOVA ERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| SERRANO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| MACAÉ/CAVALEIROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| JACAREPAGUÁ T.C. / SOGIMA PETRÓPOLIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
| CEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| NILÓPOLIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| ILHA CLUB/FREIMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 1 |
| CUPELLO SEGUROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| ODETE SÃO PAIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
| IRAJÁ A.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| VASCO/BELFORD ROXO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| E.C. MARICÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| MADUREIRA/CELSO LISBOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| PENHA E.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| S.E. REAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| SANTA CRUZ F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| CANTO DO RIO F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |

