| Agenda do Clube: BARRA MANSA FC. | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - TOTAL - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |||
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |||
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 9 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 11 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 7 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 2 - 0 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 8 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 2 - 10 | ![]() | RIO ESPORTE/COLÉGIO | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | RIO ESPORTE/COLÉGIO | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | RIO ESPORTE/COLÉGIO | |||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | MARÃ / IEE | ![]() | 5 - 4 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | MARÃ / IEE | ![]() | 2 - 2 | ![]() | BARRA MANSA | ![]() |
||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | -- : -- h | MARÃ / IEE | ![]() | 14 - 5 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 7 | 7ª RODADA | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | IMPÉRIO | |||
| 7 | 7ª RODADA | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | IMPÉRIO | |||
| 7 | 7ª RODADA | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 1 - 9 | ![]() | IMPÉRIO | |||
| 8 | 8ª RODADA | C | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 5 - 2 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 8 | 8ª RODADA | C | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 2 - 3 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 8 | 8ª RODADA | C | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 14 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 9 | 9ª RODADA | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | CANTO DO RIO | |||
| 9 | 9ª RODADA | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 8 | ![]() | CANTO DO RIO | |||
| 9 | 9ª RODADA | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 7 | ![]() | CANTO DO RIO | |||
| 10 | 1ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 6 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 10 | 1ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 7 - 3 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 10 | 1ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 5 - 2 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 11 | 2ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 1 - 7 | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |||
| 11 | 2ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 8 | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |||
| 11 | 2ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 1 - 18 | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |||
| 12 | 3ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |||
| 12 | 3ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 5 - 1 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |||
| 12 | 3ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |||
| 13 | 4ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | RIO ESPORTE/COLÉGIO | ![]() | 6 - 4 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 13 | 4ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | RIO ESPORTE/COLÉGIO | ![]() | 4 - 3 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 13 | 4ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | RIO ESPORTE/COLÉGIO | ![]() | 8 - 0 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 14 | 5ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 3 | ![]() | MARÃ / IEE | ![]() |
||
| 14 | 5ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 8 | ![]() | MARÃ / IEE | |||
| 14 | 5ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 3 - 6 | ![]() | MARÃ / IEE | |||
| 16 | 7ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | IMPÉRIO | ![]() | 10 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 16 | 7ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | IMPÉRIO | ![]() | 7 - 5 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 16 | 7ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | IMPÉRIO | ![]() | 6 - 2 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 17 | 8ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |||
| 17 | 8ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |||
| 17 | 8ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | BARRA MANSA | ![]() | 5 - 10 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |||
| 18 | 9ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | CANTO DO RIO | ![]() | 4 - 4 | ![]() | BARRA MANSA | ![]() |
||
| 18 | 9ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | CANTO DO RIO | ![]() | 4 - 1 | ![]() | BARRA MANSA | |||
| 18 | 9ª RODADA - RETURNO | C | -- : -- h | CANTO DO RIO | ![]() | 5 - 2 | ![]() | BARRA MANSA |







