| Agenda do Clube: CELECAU/IBC | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | MARIA DA GRAÇA F.C. | 23.08.2025 | 16:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 1 - 10 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | D | Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt | 30.08.2025 | 14:00 h | MACAENSE | ![]() | 0 - 4 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | D | IGUAÇU B.C. | 07.09.2025 | 14:00 h | CELECAU/IBC | ![]() | 1 - 4 | ![]() | PIEDADE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | NELSON FERREIRA LIMA | 13.09.2025 | 16:00 h | MAGÉ | ![]() | 2 - 3 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | IGUAÇU B.C. | 21.09.2025 | 14:00 h | CELECAU/IBC | ![]() | 1 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | IGUAÇU B.C. | 28.09.2025 | 14:00 h | CELECAU/IBC | ![]() | 9 - 1 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | D | IGUAÇU B.C. | 05.10.2025 | 14:00 h | CELECAU/IBC | ![]() | 3 - 0 | ![]() | MACAENSE | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | D | PIEDADE T.C. | 11.10.2025 | 14:00 h | PIEDADE | ![]() | 6 - 4 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | IGUAÇU B.C. | 26.10.2025 | 14:30 h | CELECAU/IBC | ![]() | 4 - 3 | ![]() | MAGÉ | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | FONSECA A.C. | 25.10.2025 | 14:00 h | FONSECA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | D | VILA OLÍMPICA DE NOVA IGUAÇU | 09.11.2025 | 13:20 h | CELECAU/IBC | ![]() | 3 - 1 | ![]() | PIEDADE | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D | PIEDADE T.C. | 20.11.2025 | 10:00 h | PIEDADE | ![]() | 6 - 1 | ![]() | CELECAU/IBC |





