| Agenda do Clube: CLUB MUNICIPAL/NABTE | CARIOCA 2020 : SUB-11 - PRATA - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 30.01.2021 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 1 - 5 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | E.M. PAINEIRAS | 18.10.2020 | 12:30 h | VILA ESPORTE | ![]() | 6 - 5 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 24.10.2020 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 07.11.2020 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 6 - 4 | ![]() | NOVO RIO | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | A.A.B.B. - TIJUCA | 22.11.2020 | 13:30 h | A.A.B.B./PF | ![]() | 4 - 4 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE | ![]() |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA | 05.12.2020 | 12:30 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 4 - 5 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 20.01.2021 | 10:30 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 0 - 6 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 16.01.2021 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 6 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 31.01.2021 | 10:30 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 3 - 9 | ![]() | AABB/K-ESPORTES | |
| 12 | 8ª DE FINAL | A/B | CLUB MUNICIPAL - RJ | 06.02.2021 | 10:00 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 9 - 3 | ![]() | JÉQUIA | |
| 13 | QUARTAS DE FINAL | A | CLUB MUNICIPAL - RJ | 20.02.2021 | 10:00 h | MUNICIPAL/NABTE | ![]() | 3 - 2 | ![]() | NOVO RIO | |
| 14 | SEMIFINAL | A | GRAJAÚ COUNTRY | 27.02.2021 | 11:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 5 - 4 | ![]() | MUNICIPAL/NABTE |












