| Agenda do Clube: BRADESCO SEGUROS | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | BRADESCO | 24.08.2025 | 13:20 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 6 - 3 | ![]() | S.E. REAL | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | D | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 31.08.2025 | 16:20 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 2 - 1 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | BRADESCO | 13.09.2025 | 11:20 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 9 - 2 | ![]() | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | COLÉGIO F.C. | 21.09.2025 | 10:00 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 4 - 2 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 28.09.2025 | 13:20 h | S.E. REAL | ![]() | 1 - 6 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | D | BRADESCO | 16.10.2025 | 20:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 6 - 4 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | HELÊNICO A.C. | 18.10.2025 | 12:20 h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | ![]() | 2 - 1 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | BRADESCO | 25.10.2025 | 11:20 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 6 - 4 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/D | C.C.I. PILARES | 15.11.2025 | 18:10 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 2 - 7 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D/A | BRADESCO | 20.11.2025 | 12:15 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 8 - 1 | ![]() | BARRA FUTSAL | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | D/B | BRADESCO | 26.11.2025 | 20:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/D | GRAJAÚ T.C. | 30.11.2025 | 11:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 6 - 3 | ![]() | BRADESCO SEGUROS |






