| Agenda do Clube: C.R. FLAMENGO | CARIOCA 2023 : SUB-13 - OURO - GRUPO A |
![]() |
';
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 01.04.2023 | 12:40 h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 0 | ![]() | BRAZ DE PINA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 19.04.2023 | 19:40 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 0 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 05.05.2023 | 21:20 h | FLAMENGO | ![]() | 8 - 1 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | PARQUE OLÍMPICO (VELÓDROMO) | 13.05.2023 | 16:20 h | FLAMENGO | ![]() | 1 - 2 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 21.05.2023 | 11:20 h | TEAM SPORTS | ![]() | 3 - 9 | ![]() | FLAMENGO | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 27.05.2023 | 12:20 h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 0 | ![]() | INSTITUTO MANGUEIRA | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | A | IRAJÁ A.C. | 26.06.2023 | 19:45 h | IRAJÁ | ![]() | 0 - 7 | ![]() | FLAMENGO | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 18.06.2023 | 11:20 h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 1 | ![]() | GRAU 10 | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO | A | VILA OLÍMPICA DO MATO ALTO | 25.06.2023 | 10:00 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 1 - 9 | ![]() | FLAMENGO | |
| 10 | 1ª RODADA - RETURNO | A | BRAZ DE PINA | 09.07.2023 | 13:20 h | BRAZ DE PINA | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FLAMENGO | |
| 11 | 2ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 15.07.2023 | 12:20 h | FLAMENGO | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 12 | 3ª RODADA - RETURNO | A | BRADESCO | 12.09.2023 | 20:15 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 1 - 8 | ![]() | FLAMENGO | |
| 13 | 4ª RODADA - RETURNO | A | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 12.07.2023 | 20:50 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 1 - 5 | ![]() | FLAMENGO | |
| 14 | 5ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 06.08.2023 | 16:20 h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 1 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 15 | 6ª RODADA - RETURNO | A | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 12.08.2023 | 11:20 h | INSTITUTO MANGUEIRA | ![]() | 0 - 4 | ![]() | FLAMENGO | |
| 16 | 7ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 03.09.2023 | 16:20 h | FLAMENGO | ![]() | 7 - 1 | ![]() | IRAJÁ | |
| 17 | 8ª RODADA - RETURNO | A | SECURITÁRIOS | 26.08.2023 | 18:20 h | GRAU 10 | ![]() | 0 - 7 | ![]() | FLAMENGO | |
| 18 | 9ª RODADA - RETURNO | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 13.09.2023 | 20:50 h | FLAMENGO | ![]() | 2 - 1 | ![]() | BARRA FUTSAL | |
| 19 | 8ª DE FINAL - IDA | C/A | OLARIA A.C. | 11.10.2023 | 21:00 h | OLARIA | ![]() | 2 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 20 | 8ª DE FINAL - VOLTA | A/C | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 18.10.2023 | 20:10 h | FLAMENGO | ![]() | 3 - 1 | ![]() | OLARIA | |
| 21 | 4ª DE FINAL - IDA | C/A | SÃO JANUÁRIO | 25.10.2023 | 19:00 h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 3 - 3 | ![]() | FLAMENGO | ![]() |
| 22 | 4ª DE FINAL - VOLTA | A/C | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 01.11.2023 | 19:45 h | FLAMENGO | ![]() | 4 - 1 | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |
| 23 | SEMIFINAL - IDA | C/A | A.A.B.B. - LAGOA | 18.11.2023 | 09:00 h | REAL / K-ESPORTES | ![]() | 4 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 24 | SEMIFINAL - VOLTA | A/C | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 23.11.2023 | 20:00 h | FLAMENGO | ![]() | 10 - 0 | ![]() | REAL / K-ESPORTES | |
| 25 | FINAL | A/B | GRAJAÚ COUNTRY | 03.12.2023 | 15:40 h | FLAMENGO | ![]() | 0 - 2 | ![]() | FLUMINENSE |















