EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALMIR DA SILVA SALES JUNIOR | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BENICIO AVILEZ GONCALVES FERNANDES | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI BRANDÃO DE OLIVEIRA SALES | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DAVI GALVAO GUIMARAES ALMEIDA | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DENNIS RAMOS BONFIM | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ENZO ABREU COUTO | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ENZO DUARTE DO NASCIMENTO | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ESTEVÃO SERAFIM DE SENNA MEDEIROS | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HEITOR ALVES DE CARVALHO | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO MIGUEL MELO GAMA | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PAULO SENA VILLAS BOAS 'JP' | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO PEDRO DA COSTA ROLDON | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JORGE HEITOR BASTOS DE OLIVEIRA | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JULIO CESAR SHORT MOLL NOGUEIRA | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MICAEL GOMES COUTINHO | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | THEO MAGALHAES PESSANHA ROCHA | 11. Março 2025 (-) [† 11. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |