CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - OURO ESPECIAL - SUB-12 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BARRA FUTSAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 | 1.26 | 0 | 2.375 | |||
2 | (2) | FLUMINENSE F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 3 | 0 | 2.375 | |||
3 | (3) | GRAJAÚ C.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 33 | 9 | 1.27 | 0 | 1.875 | |||
4 | (4) | HELIÓPOLIS A.C. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 49 | -26 | 0.47 | 0 | 0.750 | |||
5 | (5) | CASA DE ESPAÑA RJ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 42 | -21 | 0.5 | 0 | 0.000 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67 | 8 | 59 | 8.38 | 0 | 3.000 | |||
2 | (2) | A.S. XERÉM FUTSAL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 37 | -2 | 0.95 | 0 | 1.625 | |||
3 | (3) | SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 0.59 | 0 | 1.125 | |||
4 | (4) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 46 | -21 | 0.54 | 0 | 0.875 | |||
5 | (5) | HEBRAICA RIO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 0.46 | 0 | 0.750 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VASCO DA GAMA SAF | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 5.56 | 0 | 3.000 | |||
2 | (2) | BRADESCO SEGUROS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 1.82 | 0 | 2.250 | |||
3 | (3) | ASCAER | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 38 | -12 | 0.68 | 0 | 1.125 | |||
4 | (4) | PALMEIRA F.C. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | 0.62 | 0 | 0.750 | |||
5 | (5) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 0.32 | 0 | 0.375 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BOTAFOGO F.R. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 1.61 | 0 | 2.375 | |||
2 | (2) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 18 | 30 | 2.67 | 0 | 2.125 | |||
3 | (3) | OLARIA A.C. | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 0.86 | 3 | 1.500 | |||
4 | (4) | CANTO DO RIO F.C. | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | 1 | -3 | 1.000 | |||
5 | (5) | AFA/18 DE JULHO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 53 | -37 | 0.3 | 0 | 0.125 |