CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE PRATA - SUB-09 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MARÃ T.C./IEE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 21 | 22 | 2.05 | 0 | |||
2 | (3) | MAGÉ FUTSAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 1.43 | 0 | |||
3 | (2) | GRAJAÚ T.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 32 | 9 | 1.28 | 0 | |||
4 | (4) | CELECAU/IBC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 43 | -14 | 0.67 | 0 | |||
5 | (5) | HEBRAICA RIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 56 | -29 | 0.48 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 2.11 | 0 | |||
2 | (2) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 1.29 | 0 | |||
3 | (3) | FONSECA A.C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | 0.75 | 0 | |||
4 | (4) | OLARIA A.C. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | -10 | 0.67 | 0 | |||
5 | (5) | AFC ACADEMY | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 24 | -9 | 0.63 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FERROVIÁRIO DA VILLA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 3.2 | 0 | |||
2 | (2) | PIEDADE T.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 1.44 | 0 | |||
3 | (3) | COMARY FUTSAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 0.62 | 0 | |||
4 | (4) | JACAREPAGUÁ T.C. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 39 | -15 | 0.62 | 0 | |||
5 | (5) | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 | 0.63 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 2.53 | 0 | |||
2 | (1) | E.C. CORRÊAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 2.63 | 0 | |||
3 | (3) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 1.23 | 0 | |||
4 | (4) | PALMEIRA F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 35 | 44 | -9 | 0.8 | 0 | |||
5 | (5) | NOVA ERA/E.C. GARNIER | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 63 | -57 | 0.1 | 0 |