O ranking leva em consideração o ano de: 2025
RANKING
| Posição | Clube | Pontos Totais | Participações | Média | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 1 | CANTO DO RIO FOOT BALL CLUB | 2036 | 37 | 55,03 |
| + | 2 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | 1920 | 23 | 83,48 |
| + | 3 | GRAJAÚ COUNTRY CLUB | 1885 | 29 | 65,00 |
| + | 4 | LG ESPORTES ESPORTES FUTEBOL CLUBE LTDA | 1745 | 30 | 58,17 |
| + | 5 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1665 | 16 | 104,06 |
| + | 6 | FUTSAL AROUCA SPORTS ENSINO DE ESPORTE LTDA | 1660 | 22 | 75,45 |
| + | 7 | HEBRAICA SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA | 1510 | 18 | 83,89 |
| + | 8 | ASSOCIACAO ATLETICA PORTUGUESA | 1507 | 30 | 50,23 |
| + | 9 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | 1420 | 13 | 109,23 |
| + | 10 | VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | 1360 | 16 | 85,00 |
| + | 11 | ESPORTE CLUBE CORRÊAS | 1347 | 22 | 61,23 |
| + | 12 | OLARIA ATLÊTICO CLUBE | 1345 | 25 | 53,80 |
| + | 13 | GRAJAÚ TÊNIS CLUBE | 1320 | 24 | 55,00 |
| + | 14 | HELIÓPOLIS ATLÊTICO CLUBE | 1305 | 23 | 56,74 |
| + | 15 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 1285 | 12 | 107,08 |
| + | 16 | TEAM SPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA | 1260 | 24 | 52,50 |
| + | 17 | PALMEIRA FUTEBOL CLUBE | 1226 | 18 | 68,11 |
| + | 18 | CLUBE DE REGATAS BOQUEIRAO DO PASSEIO | 1080 | 20 | 54,00 |
| + | 19 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES CIVIS DA AERONAUTICA | 1060 | 22 | 48,18 |
| + | 20 | ITAPERUNA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 1050 | 19 | 55,26 |
| + | 21 | THIERRY FUTEBOL CLUBE LTDA | 1027 | 20 | 51,35 |
| + | 22 | CW DO BRASIL SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 1015 | 12 | 84,58 |
| + | 23 | FONSECA ATLÊTICO CLUBE | 1005 | 18 | 55,83 |
| + | 24 | FCD GESTAO E EMPREENDEDORISMO NO ESPORTE LTDA | 900 | 18 | 50,00 |
| + | 25 | ASSOCIAÇÃO SOCIO ESPORTIVA XEREM FUTSAL - ASXF | 881 | 18 | 48,94 |
| + | 26 | REAL FUTEBOL CLUBE | 845 | 14 | 60,36 |
| + | 27 | BARRA FUTSAL | 835 | 16 | 52,19 |
| + | 28 | CLUBE COMARY | 831 | 18 | 46,17 |
| + | 29 | SILVA & AVILA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 820 | 18 | 45,56 |
| + | 30 | JACAREPAGUA TENIS CLUBE | 815 | 14 | 58,21 |
| + | 31 | CELECAU IBC ESPORTE | 805 | 13 | 61,92 |
| + | 32 | PIEDADE T.C. | 790 | 17 | 46,47 |
| + | 33 | CASA DE ESPANA DE RIO DE JANEIRO | 750 | 12 | 62,50 |
| + | 34 | RESENDE FUTEBOL CLUBE | 710 | 12 | 59,17 |
| + | 35 | CASCADURA TÊNIS CLUBE | 706 | 14 | 50,43 |
| + | 36 | PROJETO ESPORTIVO FERROVIÁRIO DA VILA | 665 | 13 | 51,15 |
| + | 37 | FTSPORTS MANAGEMENT AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 615 | 6 | 102,50 |
| + | 38 | GF7 PRODUCOES E ATIVIDADES DESPORTIVAS LTDA | 615 | 12 | 51,25 |
| + | 39 | S.C. MACKENZIE | 605 | 18 | 33,61 |
| + | 40 | VIVIANE ALVES FERREIRA | 588 | 21 | 28,00 |
| + | 41 | RIO ESPORTE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 555 | 16 | 34,69 |
| + | 42 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 545 | 6 | 90,83 |
| + | 43 | CLUBE SOCIAL 18 DE JULHO | 515 | 15 | 34,33 |
| + | 44 | D & G SPORTS | 496 | 12 | 41,33 |
| + | 45 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 485 | 6 | 80,83 |
| + | 46 | ESCOLA DE FUTEBOL W10 FUNDAMENTOS | 455 | 6 | 75,83 |
| + | 47 | SERRANO F.C. | 432 | 11 | 39,27 |
| + | 48 | ESCOLINHA DE FUTEBOL GRAU 10 LTDA | 430 | 13 | 33,08 |
| + | 49 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 430 | 4 | 107,50 |
| + | 50 | CAFF CAMPOGRANDENSE | 425 | 5 | 85,00 |
| + | 51 | CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES SILVA LTDA | 420 | 5 | 84,00 |
| + | 52 | MUNICIPIO DE MESQUITA | 390 | 6 | 65,00 |
| + | 53 | SÃO GONÇALO ESPORTE CLUBE | 380 | 12 | 31,67 |
| + | 54 | MITOS F.C. | 371 | 13 | 28,54 |
| + | 55 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL | 370 | 6 | 61,67 |
| + | 56 | SPORTS FRIENDS PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 340 | 6 | 56,67 |
| + | 57 | INSTITUTO REALIZANDO O FUTURO | 335 | 6 | 55,83 |
| + | 58 | LIGA MAGEENSE DE DESPORTOS | 295 | 4 | 73,75 |
| + | 59 | FRIBURGUENSE ATLÉTICO CLUBE | 250 | 4 | 62,50 |
| + | 60 | GESTÃO E ESCOLA DE FUTEBOL EIGHT ONE LTDA ME | 245 | 6 | 40,83 |
| + | 61 | INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 245 | 6 | 40,83 |
| + | 62 | VILA NAVAL ESPORTE CLUBE | 235 | 3 | 78,33 |
| + | 63 | MUNICIPIO DE TRES RIOS | 235 | 3 | 78,33 |
| + | 64 | BRUNO CARDOSO MAIO DOS SANTOS | 205 | 2 | 102,50 |
| + | 65 | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | 200 | 3 | 66,67 |
| + | 66 | RV ESPORTES /CCJ | 195 | 6 | 32,50 |
| + | 67 | MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES | 175 | 4 | 43,75 |
| + | 68 | ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ | 170 | 2 | 85,00 |
| + | 69 | LUIS FELIPE CONS DUQUE | 170 | 7 | 24,29 |
| + | 70 | ASSOCIAÇÃO GAVIÕES DE OURO | 166 | 6 | 27,67 |
| + | 71 | GEOVANI FERREIRA DA COSTA | 133 | 9 | 14,78 |
| + | 72 | ANDERSON QUADROS NASCIMENTO | 120 | 1 | 120,00 |
| + | 73 | SANTA FE BARRA DA TIJUCA FC LTDA | 100 | 1 | 100,00 |
| + | 74 | INSTITUTO ROSA LEAL | 90 | 0 | 0,00 |
| + | 75 | ASSOCIACAO ESPORTIVA AEAQI SG | 65 | 1 | 65,00 |
| + | 76 | LEONARDO JORGE KRONEMBERGER | 55 | 1 | 55,00 |
| + | 77 | SERRA MACAENSE FUTEBOL CLUBE | 55 | 3 | 18,33 |
