CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE PRATA - SUB-11 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MAGÉ FUTSAL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 1.56 | 0 | |||
2 | (2) | HEBRAICA RIO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 19 | 29 | 2.53 | 0 | |||
3 | (3) | MARÃ T.C./IEE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 | 1.46 | 0 | |||
4 | (4) | GRAJAÚ T.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | 0.57 | 0 | |||
5 | (5) | CELECAU/IBC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 47 | -40 | 0.15 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | OLARIA A.C. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 3.73 | 0 | |||
2 | (3) | FONSECA A.C. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 24 | 9 | 1.38 | 0 | |||
3 | (2) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 1.21 | 0 | |||
4 | (4) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 0 | |||
5 | (5) | AFC ACADEMY | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 41 | -27 | 0.34 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | JACAREPAGUÁ T.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 22 | 16 | 1.73 | 0 | |||
2 | (3) | PIEDADE T.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 1.19 | 0 | |||
3 | (2) | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 42 | 28 | 14 | 1.5 | 0 | |||
4 | (4) | FERROVIÁRIO DA VILLA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 | 0.8 | 0 | |||
5 | (5) | COMARY FUTSAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 0.34 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 25 | 30 | 2.2 | 0 | |||
2 | (3) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 39 | -4 | 0.9 | 0 | |||
3 | (2) | E.C. CORRÊAS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 1.28 | 0 | |||
4 | (4) | PALMEIRA F.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 41 | -10 | 0.76 | 0 | |||
5 | (5) | NOVA ERA/E.C. GARNIER | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 55 | -23 | 0.58 | 0 |