CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE PRATA - SUB-11 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MAGÉ FUTSAL | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 24 | 11 | 1.46 | 0 | |||
2 | (2) | MARÃ T.C./IEE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 33 | 17 | 1.52 | 0 | |||
3 | (3) | HEBRAICA RIO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 | 2.13 | 0 | |||
4 | (4) | GRAJAÚ T.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 0.58 | 0 | |||
5 | (5) | CELECAU/IBC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | -41 | 0.18 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | OLARIA A.C. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 13 | 32 | 3.46 | 0 | |||
2 | (2) | FONSECA A.C. | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 39 | 24 | 15 | 1.63 | 0 | |||
3 | (3) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 32 | 3 | 1.09 | -6 | |||
4 | (4) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 37 | -18 | 0.51 | 0 | |||
5 | (5) | AFC ACADEMY | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 41 | -27 | 0.34 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | JACAREPAGUÁ T.C. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 28 | 17 | 1.61 | 0 | |||
2 | (2) | PIEDADE T.C. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 1.24 | 0 | |||
3 | (3) | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 | 32 | 12 | 1.38 | 0 | |||
4 | (4) | FERROVIÁRIO DA VILLA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | 0.82 | 0 | |||
5 | (5) | COMARY FUTSAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 0.34 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 27 | 31 | 2.15 | 0 | |||
2 | (2) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 0.78 | 0 | |||
3 | (3) | E.C. CORRÊAS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 34 | 3 | 1.09 | 0 | |||
4 | (4) | PALMEIRA F.C. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 44 | -8 | 0.82 | 0 | |||
5 | (5) | NOVA ERA/E.C. GARNIER | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 55 | -23 | 0.58 | 0 |