CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE BRONZE - SUB-11 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.A. BARRA BRAVA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | 1.68 | 0 | |||
2 | (2) | S.E. REAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 2.58 | 0 | |||
3 | (3) | BARRA MANSA FC. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 0.96 | 0 | |||
4 | (4) | COIMBRA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 41 | -15 | 0.63 | 0 | |||
5 | (5) | VILA NAVAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 47 | -29 | 0.38 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | NÁUTICO FUTSAL VR | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 28 | 27 | 1.96 | 0 | |||
2 | (2) | RESENDE F.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 21 | 21 | 2 | 0 | |||
3 | (3) | TEAM SPORTS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 1.55 | 0 | |||
4 | (4) | GRESEP PARACAMBI | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 53 | -24 | 0.55 | 0 | |||
5 | (5) | IGUAÇU FUTSAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 60 | -35 | 0.42 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IMPÉRIO F.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1.85 | 0 | |||
2 | (2) | MELLO T.C./CR SPORTS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 1.38 | 0 | |||
3 | (3) | GF7/MONTANHA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 0.77 | 0 | |||
4 | (4) | FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 0.62 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.S. 18 DE JULHO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 16 | 33 | 3.06 | 0 | |||
2 | (2) | FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 14 | 37 | 3.64 | 0 | |||
3 | (3) | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 1.91 | 0 | |||
4 | (4) | SERRANO F.C. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 54 | -39 | 0.28 | 0 | |||
5 | (5) | MITOS F.C. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 56 | -50 | 0.11 | 0 |