redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE - SUB-11


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) RESENDE F.C. RIO 16 7 5 1 1 39 12 27 3.25 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 16 7 5 1 1 38 14 24 2.71 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
3 same (3) GF7/MONTANHA 12 7 4 0 3 26 13 13 2 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrotaVitória
4 same (4) PENHA E.C. 11 7 3 2 2 27 17 10 1.59 0 DerrotaEmpateDerrotaVitóriaEmpate
5 same (5) ELITE 5 ACADEMY 2 7 0 2 5 9 44 -35 0.21 0 DerrotaEmpateEmpateDerrotaDerrota
6 same (6) SERRANO F.C. 2 7 0 2 5 9 48 -39 0.19 0 DerrotaDerrotaEmpateDerrotaEmpate
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) RW ACADEMY 12 5 4 0 1 22 9 13 2.44 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaVitória
2 same (2) ACF7/MELLO T.C. 12 5 4 0 1 29 7 22 4.14 0 DerrotaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) S.C. MACKENZIE 9 5 3 0 2 27 13 14 2.08 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) GRAU 10 6 5 2 0 3 19 15 4 1.27 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitóriaDerrota
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 0 6 0 0 6 4 57 -53 0.07 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) NÁUTICO FUTSAL VR 18 6 6 0 0 46 12 34 3.83 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) RIVIERA E.L. 10 5 3 1 1 21 13 8 1.62 0 VitóriaVitóriaDerrotaVitóriaEmpate
3 same (3) C.A. BARRA BRAVA 7 6 2 1 3 15 25 -10 0.6 0 VitóriaDerrotaDerrotaEmpateVitória
4 same (4) SERRA/CELMINHA 6 5 2 0 3 19 19 0 1 0 DerrotaDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
5 same (5) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 0 6 0 0 6 8 40 -32 0.2 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MARICÁ ESPORTES 16 6 5 1 0 29 7 22 4.14 0 VitóriaVitóriaEmpateVitóriaVitória
2 same (2) MAGÉ FUTSAL 15 6 5 0 1 48 16 32 3 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
3 same (3) TEAM SPORTS 13 7 4 1 2 44 29 15 1.52 0 VitóriaVitóriaEmpateDerrotaVitória
4 same (4) GAVIÕES DE OURO F.C. 9 7 3 0 4 28 35 -7 0.8 0 DerrotaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
5 same (5) CANTO DO RIO F.C. 4 7 1 1 5 23 38 -15 0.61 0 DerrotaDerrotaDerrotaEmpateDerrota
6 same (6) SOGIMA F.C. 1 7 0 1 6 10 57 -47 0.18 0 DerrotaDerrotaDerrotaEmpateDerrota
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) JD ESPORTES / AMERICANO FC 15 6 5 0 1 22 10 12 2.2 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
2 same (2) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 13 7 4 1 2 23 17 6 1.35 0 VitóriaEmpateVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) COIMBRA 12 6 4 0 2 18 10 8 1.8 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
4 same (4) VILA NEO 7 6 2 1 3 12 17 -5 0.71 0 DerrotaDerrotaEmpateVitóriaVitória
5 same (5) CT/BARCELONA RIO 6 6 2 0 4 14 16 -2 0.88 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
6 same (6) MITOS F.C. 3 7 1 0 6 9 28 -19 0.32 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota


Classificação Geral