CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SÉRIE OURO - SUB-11 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 4.7 | 0 | |||
2 | (2) | CASA DE ESPAÑA RJ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 | 0.94 | 0 | |||
3 | (3) | BOTAFOGO F.R. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 38 | -7 | 0.82 | 0 | |||
4 | (4) | INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 0.72 | 0 | |||
5 | (5) | A.S. XERÉM FUTSAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 0.53 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 4.5 | 0 | |||
2 | (2) | BARRA FUTSAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 41 | 11 | 1.27 | 0 | |||
3 | (3) | HELIÓPOLIS A.C. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 0.87 | 0 | |||
4 | (4) | A.A. PORTUGUESA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 41 | -21 | 0.49 | 0 | |||
5 | (5) | GRAU 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 46 | -28 | 0.39 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASCAER | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 29 | 13 | 1.45 | 0 | |||
2 | (2) | VASCO DA GAMA SAF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 19 | 20 | 2.05 | 0 | |||
3 | (3) | CANTO DO RIO F.C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 34 | -12 | 0.65 | 0 | |||
4 | (4) | REAL F.C./ K-ESPORTES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 33 | 4 | 1.12 | 0 | |||
5 | (5) | RV ESPORTES /CCJ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 41 | -25 | 0.39 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GRAJAÚ C.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 1.64 | 0 | |||
2 | (2) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 35 | 9 | 1.26 | 0 | |||
3 | (3) | SÃO GONÇALO E.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 1.14 | 0 | |||
4 | (4) | MESQUITA FUTSAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 35 | -7 | 0.8 | 0 | |||
5 | (5) | LG/MADUREIRA E.C. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 44 | -20 | 0.55 | 0 |