CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - OURO ESPECIAL - SUB-10 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FLUMINENSE F.C. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 3.73 | 0 | |||
2 | (2) | BARRA FUTSAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 20 | 26 | 2.3 | 0 | |||
3 | (3) | GRAJAÚ C.C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 0.79 | 0 | |||
4 | (4) | CASA DE ESPAÑA RJ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 50 | -24 | 0.52 | 0 | |||
5 | (5) | HELIÓPOLIS A.C. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | 0.36 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. FLAMENGO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 6 | 0 | |||
2 | (2) | A.S. XERÉM FUTSAL | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 1.3 | 0 | |||
3 | (3) | HEBRAICA RIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 33 | -1 | 0.97 | 0 | |||
4 | (4) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 40 | -9 | 0.78 | 0 | |||
5 | (5) | SÃO GONÇALO E.C. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | -48 | 0.09 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BRADESCO SEGUROS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 2.19 | 0 | |||
2 | (2) | ASCAER | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 25 | 19 | 1.76 | 0 | |||
3 | (3) | VASCO DA GAMA SAF | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 25 | 6 | 1.24 | 0 | |||
4 | (4) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 39 | -12 | 0.69 | 0 | |||
5 | (5) | PALMEIRA F.C. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 25 | 57 | -32 | 0.44 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | BOTAFOGO F.R. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 3.18 | 0 | |||
2 | (1) | AFA/18 DE JULHO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 1.7 | 0 | |||
3 | (3) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | (4) | CANTO DO RIO F.C. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 0.5 | 0 | |||
5 | (5) | OLARIA A.C. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | 0.42 | 0 |