CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - OURO ESPECIAL - SUB-10 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BARRA FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | CASA DE ESPAÑA RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | FLUMINENSE F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | GRAJAÚ C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | HELIÓPOLIS A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | A.S. XERÉM FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | C.R. FLAMENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | HEBRAICA RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | SÃO GONÇALO E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE C |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BRADESCO SEGUROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
2 | (2) | ASCAER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (2) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (2) | VASCO DA GAMA SAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | (5) | PALMEIRA F.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.2 | 0 |
CHAVE D |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AFA/18 DE JULHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | BOTAFOGO F.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | CANTO DO RIO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | FUTSAL AROUCA SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | (1) | OLARIA A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |