CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SUB-14 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GRAJAÚ T.C. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 57 | 20 | 37 | 2.85 | 0 | 2.750 | |||
2 | (3) | TEAM SPORTS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | 1.16 | 0 | 1.667 | |||
3 | (4) | LG/MADUREIRA E.C. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 33 | 8 | 1.24 | 0 | 1.667 | |||
4 | (2) | OLARIA A.C. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 1.13 | 0 | 1.583 | |||
5 | (5) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 38 | -5 | 0.87 | 0 | 1.333 | |||
6 | (6) | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 49 | -15 | 0.69 | 0 | 1.250 | |||
7 | (7) | FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 54 | -34 | 0.37 | 0 | 0.000 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | IT | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BOTAFOGO F.R. | 39 | 14 | 12 | 0 | 2 | 118 | 32 | 86 | 3.69 | 3 | 2.571 | |||
2 | (2) | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 78 | 44 | 34 | 1.77 | 0 | 2.357 | |||
3 | (3) | HEBRAICA RIO | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 104 | 36 | 68 | 2.89 | 0 | 2.143 | |||
4 | (4) | A.A. PORTUGUESA | 28 | 14 | 10 | 1 | 3 | 67 | 33 | 34 | 2.03 | -3 | 2.214 | |||
5 | (5) | HELIÓPOLIS A.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 56 | 65 | -9 | 0.86 | 0 | 0.929 | |||
6 | (6) | E.E. BLACK PANTHERS | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 44 | 81 | -37 | 0.54 | 0 | 0.769 | |||
7 | (7) | RIVIEIRA E.L. | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 28 | 75 | -47 | 0.37 | 0 | 0.385 | |||
8 | (8) | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 146 | -129 | 0.12 | 0 | 0.286 |
Classifica 2ª Fase |