redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SUB-15


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) C.R. VASCO DA GAMA 24 11 8 0 3 45 28 17 1.61 0 WonLostLostWonWon
2 same (2) LG/MADUREIRA E.C. 23 11 7 2 2 52 31 21 1.68 0 WonWonLostWonWon
3 same (3) PALMEIRA F.C. 21 12 7 0 5 59 51 8 1.16 0 WonWonWonWonLost
4 same (4) MAGÉ FUTSAL 16 11 5 1 5 35 37 -2 0.95 0 LostLostWonWonLost
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 12 10 4 0 6 28 38 -10 0.74 0 LostWonLostWonWon
6 same (6) TEAM SPORTS 11 12 3 2 7 38 49 -11 0.78 0 LostLostLostLostWon
7 same (7) PIEDADE T.C. 7 11 2 1 8 33 56 -23 0.59 0 LostLostLostLostLost
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) BRADESCO SEGUROS 31 11 10 1 0 62 8 54 7.75 0 WonWonWonDrawWon
2 same (2) NOVA ERA/E.C. GARNIER 22 12 7 1 4 41 27 14 1.52 0 LostWonWonDrawWon
3 same (3) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 21 11 7 0 4 54 33 21 1.64 0 WonWonLostLostWon
4 same (4) OLARIA A.C. 18 12 6 0 6 38 32 6 1.19 0 LostWonWonLostLost
5 same (5) MACAÉ/CAVALEIROS 13 11 4 1 6 33 46 -13 0.72 0 LostWonWonDrawLost
6 same (6) MITOS F.C. 6 11 2 0 9 20 68 -48 0.29 0 WonLostLostLostLost
7 same (7) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 4 10 1 1 8 13 47 -34 0.28 0 WonLostLostLostDraw

  ZONA DE CLASSIFICAÇÃO 2ª FASE