redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo

logosite

CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE - SUB-13


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) GF7/MONTANHA 15 6 5 0 1 45 17 28 2.65 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaDerrota
2 same (2) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 15 6 5 0 1 58 15 43 3.87 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) PENHA E.C. 9 6 3 0 3 28 23 5 1.22 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
4 same (4) RESENDE F.C. RIO 7 6 2 1 3 27 27 0 1 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaVitória
5 same (5) SERRANO F.C. 4 6 1 1 4 17 56 -39 0.3 0 DerrotaDerrotaDerrotaVitóriaDerrota
6 same (6) ELITE 5 ACADEMY 3 6 1 0 5 14 51 -37 0.28 0 DerrotaVitóriaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) GRAU 10 12 4 4 0 0 26 8 18 3.25 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) S.C. MACKENZIE 9 5 3 0 2 25 19 6 1.32 0 VitóriaDerrotaVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) RW ACADEMY 6 4 2 0 2 22 16 6 1.38 0 VitóriaDerrotaDerrotaVitória
4 same (4) ACF7/MELLO T.C. 6 4 2 0 2 35 18 17 1.94 0 DerrotaVitóriaVitóriaDerrota
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 0 5 0 0 5 7 54 -47 0.13 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) RIVIERA E.L. 15 5 5 0 0 24 10 14 2.4 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) NÁUTICO FUTSAL VR 7 4 2 1 1 18 16 2 1.13 0 EmpateVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 6 4 2 0 2 27 19 8 1.42 0 VitóriaVitóriaDerrotaDerrota
4 same (4) SERRA/CELMINHA 4 4 1 1 2 10 12 -2 0.83 0 EmpateDerrotaDerrotaVitória
5 same (5) C.A. BARRA BRAVA 0 5 0 0 5 10 32 -22 0.31 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) MAGÉ FUTSAL 15 5 5 0 0 42 9 33 4.67 0 VitóriaVitóriaVitóriaVitóriaVitória
2 same (2) MARICÁ ESPORTES 12 5 4 0 1 17 11 6 1.55 0 VitóriaVitóriaVitóriaDerrotaVitória
3 same (3) SOGIMA F.C. 7 6 2 1 3 23 33 -10 0.7 0 EmpateDerrotaDerrotaDerrotaVitória
4 same (4) TEAM SPORTS 7 6 2 1 3 18 28 -10 0.64 0 EmpateDerrotaVitóriaVitóriaDerrota
5 same (5) GAVIÕES DE OURO F.C. 6 6 2 0 4 22 23 -1 0.96 0 DerrotaVitóriaDerrotaVitóriaDerrota
6 same (6) CANTO DO RIO F.C. 3 6 1 0 5 19 37 -18 0.51 0 VitóriaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD ULT. JOGOS
1 same (1) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 13 6 4 1 1 24 12 12 2 0 VitóriaVitóriaEmpateVitóriaVitória
2 same (2) COIMBRA 12 6 4 0 2 16 11 5 1.46 0 VitóriaDerrotaVitóriaVitóriaVitória
3 same (3) VILA NEO 11 6 3 2 1 21 10 11 2.1 0 EmpateVitóriaEmpateVitóriaDerrota
4 same (4) JD ESPORTES / AMERICANO FC 8 6 2 2 2 18 16 2 1.13 0 EmpateVitóriaEmpateDerrotaDerrota
5 same (5) CT/BARCELONA RIO 7 6 2 1 3 17 19 -2 0.9 0 DerrotaDerrotaEmpateDerrotaVitória
6 same (6) MITOS F.C. 0 6 0 0 6 5 33 -28 0.15 0 DerrotaDerrotaDerrotaDerrotaDerrota


Classificação Geral