EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ALVAREZ MARVILA | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR GOUVEIA SOARES 'ARTHUR' | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO SANTOS TELLES | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI ALMEIDA ACTIS PEREIRA | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO CONRADO PEREIRA | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL SIMAS CORDEIRO | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR DA SILVA PITA GOMES | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS VENTAPANE MONTENARO RIBEIRO 'MATHEUS' | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DA ROCHA CAPELLA 'CAPELLA' | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO CYRILLO TELLES DA SILVA | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR BEZERRA DE CARVALHO FILHO | 24. Novembro 2024 (-) [† 24. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |