CLASSIFICAÇÃO |
CARIOCA 2024 - SUB-15 |
CHAVE A |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | C.R. VASCO DA GAMA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 29 | 22 | 1.76 | 0 | |||
2 | (2) | LG/MADUREIRA E.C. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 54 | 34 | 20 | 1.59 | 0 | |||
3 | (3) | PALMEIRA F.C. | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 59 | 51 | 8 | 1.16 | 0 | |||
4 | (4) | MAGÉ FUTSAL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 38 | -2 | 0.95 | 0 | |||
5 | (5) | A.A. PORTUGUESA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 41 | -9 | 0.78 | 0 | |||
6 | (6) | TEAM SPORTS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 38 | 49 | -11 | 0.78 | 0 | |||
7 | (7) | PIEDADE T.C. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | 62 | -28 | 0.55 | 0 |
CHAVE B |
Posição | Equipe | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG- | AVG | PD | ULT. JOGOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BRADESCO SEGUROS | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 70 | 8 | 62 | 8.75 | 0 | |||
2 | (2) | FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 35 | 25 | 1.71 | 0 | |||
3 | (3) | NOVA ERA/E.C. GARNIER | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 27 | 14 | 1.52 | 0 | |||
4 | (4) | OLARIA A.C. | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 32 | 6 | 1.19 | 0 | |||
5 | (5) | MACAÉ/CAVALEIROS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 54 | -21 | 0.61 | 0 | |||
7 | (7) | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 56 | -38 | 0.32 | 0 | |||
6 | (6) | MITOS F.C. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 71 | -48 | 0.32 | 0 |
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO 2ª FASE |