redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE IMPAR - TOTAL


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) C.R. FLAMENGO 145 50 48 1 1 425 70 355 6.07 0 2.900
2 same (2) REAL F.C./ K-ESPORTES 121 54 39 4 11 271 151 120 1.79 0 2.241
3 same (3) RV ESPORTES /CCJ 89 51 28 5 18 240 211 29 1.14 0 1.745
4 same (4) A.S. XERÉM FUTSAL 84 51 27 3 21 234 198 36 1.18 0 1.647
5 same (5) FERROVIÁRIO DA VILLA 78 54 25 3 26 190 214 -24 0.89 0 1.444
6 same (6) PIEDADE T.C. 73 51 22 7 22 208 198 10 1.05 0 1.431
7 same (7) FONSECA A.C. 58 47 18 4 25 182 194 -12 0.94 0 1.234
8 same (8) GRAJAÚ T.C. 53 51 15 8 28 157 241 -84 0.65 0 1.039
9 same (9) TEAM SPORTS 48 51 15 3 33 161 255 -94 0.63 0 0.941
10 same (10) RESENDE F.C. 35 51 10 5 36 134 294 -160 0.46 0 0.686
11 same (11) C.S. 18 DE JULHO 26 45 7 5 33 117 293 -176 0.4 0 0.578
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 125 48 41 2 5 340 82 258 4.15 0 2.604
2 same (2) CASA DE ESPAÑA RJ 103 48 34 1 13 256 111 145 2.31 0 2.146
3 same (3) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 83 54 26 5 23 217 216 1 1 0 1.537
4 same (4) SÃO GONÇALO E.C. 81 51 25 6 20 154 153 1 1.01 0 1.588
5 same (5) GRAU 10 78 49 25 3 21 202 171 31 1.18 0 1.592
6 same (6) MARÃ T.C./IEE 75 51 24 3 24 259 278 -19 0.93 0 1.471
7 same (7) S.E. REAL 69 49 22 3 24 201 246 -45 0.82 0 1.408
8 same (8) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 54 49 16 6 27 147 223 -76 0.66 0 1.102
9 same (9) MAGÉ FUTSAL 50 40 16 2 22 140 217 -77 0.65 0 1.250
10 same (10) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 37 45 11 4 30 138 201 -63 0.69 0 0.822
11 same (11) IMPÉRIO F.C. 15 42 4 3 35 70 226 -156 0.31 0 0.357
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 122 48 40 2 6 278 114 164 2.44 0 2.542
2 same (2) VASCO DA GAMA SAF 118 45 38 4 3 316 53 263 5.96 0 2.622
3 same (3) OLARIA A.C. 93 49 28 9 12 211 107 104 1.97 0 1.898
4 same (4) CANTO DO RIO F.C. 83 48 25 8 15 197 117 80 1.68 0 1.729
5 same (5) A.A. PORTUGUESA 55 36 16 7 13 109 99 10 1.1 0 1.528
6 same (6) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 54 43 16 6 21 147 211 -64 0.7 0 1.256
7 same (7) CELECAU/IBC 49 48 15 4 29 130 210 -80 0.62 0 1.021
8 same (8) MELLO T.C./CR SPORTS 39 47 11 6 30 112 240 -128 0.47 0 0.830
9 same (9) AFC ACADEMY 38 45 10 8 27 104 210 -106 0.5 0 0.844
10 same (10) BARRA MANSA FC. 36 37 10 6 21 116 192 -76 0.6 0 0.973
11 same (11) COIMBRA 25 50 7 4 39 124 291 -167 0.43 0 0.500
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) BOTAFOGO F.R. 100 45 32 4 9 311 98 213 3.17 0 2.222
2 same (2) BARRA FUTSAL 96 42 31 3 8 257 129 128 1.99 0 2.286
3 same (3) INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO 85 45 26 7 12 230 118 112 1.95 0 1.889
4 same (4) LG/MADUREIRA E.C. 84 45 26 6 13 249 174 75 1.43 0 1.867
5 same (5) HEBRAICA RIO 72 45 22 6 17 213 175 38 1.22 0 1.600
6 same (6) E.C. CORRÊAS 65 45 20 5 20 176 166 10 1.06 0 1.444
7 same (7) COMARY FUTSAL 52 45 16 4 25 151 165 -14 0.92 0 1.156
8 same (8) PALMEIRA F.C. 51 45 15 6 24 185 258 -73 0.72 0 1.133
9 same (9) MONTANHA GF7 34 45 10 4 31 129 274 -145 0.47 0 0.756
10 same (10) MITOS F.C. 4 42 1 1 40 61 405 -344 0.15 0 0.095
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) GRAJAÚ C.C. 100 45 32 4 9 284 94 190 3.02 0 2.222
2 same (2) ASCAER 96 39 31 3 5 236 87 149 2.71 0 2.462
3 same (3) HELIÓPOLIS A.C. 96 45 30 6 9 239 93 146 2.57 0 2.133
4 same (4) MESQUITA FUTSAL 94 41 30 4 7 291 93 198 3.13 0 2.293
5 same (5) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 67 39 21 4 14 142 154 -12 0.92 0 1.718
6 same (6) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 49 39 14 7 18 142 136 6 1.04 0 1.256
7 same (7) JACAREPAGUÁ T.C. 39 42 12 3 27 129 206 -77 0.63 0 0.929
8 same (8) NOVA ERA/E.C. GARNIER 26 45 8 2 35 101 294 -193 0.34 0 0.578
9 same (9) GRESEP PARACAMBI 19 38 5 4 29 96 268 -172 0.36 0 0.500
10 same (10) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 19 45 4 7 34 73 308 -235 0.24 0 0.422

  OURO    PRATA    BRONZE