redeinst  redefb  redeyt  redex  redetl  redetik

#aprimeiradomundo



CLASSIFICAÇÃO

CARIOCA 2024 - SELETIVA SÉRIE ESPECIAL - TOTAL


CHAVE A
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) C.R. FLAMENGO 100 35 33 1 1 309 48 261 6.44 0 2.857
2 same (2) BRADESCO SEGUROS 80 36 26 2 8 208 90 118 2.31 0 2.222
3 same (3) BARRA FUTSAL 58 29 19 1 9 159 97 62 1.64 0 2.000
4 same (4) OLARIA A.C. 52 35 16 4 15 137 116 21 1.18 0 1.486
5 same (5) JACAREPAGUÁ T.C. 40 32 12 4 16 109 152 -43 0.72 0 1.250
6 same (6) S.C. MACKENZIE 30 39 9 3 27 103 263 -160 0.39 0 0.769
7 same (7) COIMBRA 22 33 6 4 23 85 207 -122 0.41 0 0.667
8 same (8) A.A. PORTUGUESA 16 33 5 1 27 59 196 -137 0.3 0 0.485
CHAVE B
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FLUMINENSE F.C. 106 36 35 1 0 311 56 255 5.55 0 2.944
2 same (2) HEBRAICA RIO 74 36 24 2 10 198 128 70 1.55 0 2.056
3 same (3) CASA DE ESPAÑA RJ 58 36 19 1 16 126 125 1 1.01 0 1.611
4 same (4) LG/MADUREIRA E.C. 54 36 18 0 18 161 143 18 1.13 0 1.500
5 same (5) HELIÓPOLIS A.C. 53 36 17 2 17 164 131 33 1.25 0 1.472
6 same (6) TEAM SPORTS 40 36 13 1 22 107 229 -122 0.47 0 1.111
7 same (7) GRAU 10 32 36 10 2 24 105 200 -95 0.53 0 0.889
8 same (8) FCD/BRAZ DE PINA C.C. 10 36 3 1 32 78 238 -160 0.33 0 0.278
CHAVE C
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) VASCO DA GAMA SAF 100 36 33 1 2 298 58 240 5.14 0 2.778
2 same (2) A.S. XERÉM FUTSAL 84 33 28 0 5 208 112 96 1.86 0 2.545
3 same (3) CANTO DO RIO F.C. 70 36 23 1 12 193 129 64 1.5 0 1.944
4 same (4) RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 62 39 20 2 17 169 150 19 1.13 0 1.590
5 same (5) MARÃ T.C./IEE 61 39 19 4 16 205 176 29 1.16 0 1.564
6 same (6) GRAJAÚ T.C. 44 36 14 2 20 146 172 -26 0.85 0 1.222
7 same (7) IMPÉRIO F.C. 26 36 8 2 26 90 223 -133 0.4 0 0.722
8 same (8) BARRA MANSA FC. 20 36 6 2 28 88 222 -134 0.4 0 0.556
9 same (9) FERROVIÁRIO DA VILLA 20 39 6 2 31 82 237 -155 0.35 0 0.513
CHAVE D
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) BOTAFOGO F.R. 88 33 29 1 3 256 69 187 3.71 0 2.667
2 same (2) AFA/18 DE JULHO 61 33 19 4 10 139 92 47 1.51 0 1.848
3 same (3) E.C. CORRÊAS 50 36 15 5 16 120 139 -19 0.86 0 1.389
4 same (4) SÃO GONÇALO E.C. 49 31 15 4 12 91 76 15 1.2 0 1.581
5 same (5) BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 43 39 13 4 22 130 153 -23 0.85 0 1.103
6 same (6) MELLO T.C./CR SPORTS 38 33 12 2 19 107 156 -49 0.69 0 1.152
7 same (7) PALMEIRA F.C. 35 31 10 5 16 103 149 -46 0.69 0 1.129
8 same (8) PIEDADE T.C. 30 36 9 3 24 87 199 -112 0.44 0 0.833
CHAVE E
Posição   Equipe PTS JGS VIT EMP DER GP GC SG- AVG PD IT
1 same (1) FUTSAL AROUCA SPORTS 80 35 26 2 7 233 80 153 2.91 0 2.286
2 same (2) GRAJAÚ C.C. 74 33 24 2 7 189 85 104 2.22 0 2.242
3 same (3) ASCAER 73 36 24 1 11 220 93 127 2.37 0 2.028
4 same (4) HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 62 36 19 5 12 145 112 33 1.29 0 1.722
5 same (5) C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 44 34 14 2 18 148 150 -2 0.99 0 1.294
6 same (6) REAL F.C./ K-ESPORTES 43 33 13 4 16 141 123 18 1.15 0 1.303
7 same (7) LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 11 26 3 2 21 36 186 -150 0.19 0 0.423
8 same (8) INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL 0 31 0 0 31 25 308 -283 0.08 0 0.000

  OURO    PRATA