Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
Jogos realizados: | 8 | 4 | 4 |
Vitória: | 4 | 1 | 3 |
Empate: | 1 | 1 | 0 |
Derrota: | 3 | 2 | 1 |
Maior Vitória: |
2-1 TEAM SPORTS - FERROVIÁRIO DA VILLA |
2-6 C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS |
|
Maior Derrota: |
2-4 TEAM SPORTS - MELLO T.C./CR SPORTS |
6-1 MELLO T.C./CR SPORTS - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 48 | 21 | 27 |
Total gols por jogo: | 6 | 5.25 | 6.75 |
Gols Marcados | 25 | 9 | 16 |
Gols marcados por jogo: | 3.13 | 2.25 | 4 |
Gols adversário | 23 | 12 | 11 |
Gols adversário por jogo: | 2.88 | 3 | 2.75 |
Sem gols do adversário | 1 | 0 | 1 |
Gols por jogo |
---|