EQUIPE: COIMBRA [CMB] | CARIOCA 2023 : SUB-11 - BRONZE - 2ª FASE |
![]() |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENZO PIMENTA GALVAO 'ENZO GALVÃO' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL NOAH FERNANDES BARBOZA STURF | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL PALHARES MIRANDA CAMPOS 'BIEL' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | HENZO SABATINO ANTUNES | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO VICTOR DOS SANTOS TAVARES 'JOÃO' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | LORENZO SILVA AYRES 'LORENZO' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NICOLAS FALCAO GOMES 'NICOLAS' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NOAH MENDES DE FREITAS PESTANA DE AGUIAR 'NOAH' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PEDRO FRANCO CRUZ 'PEDRO CRUZ' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PIETRO PEREIRA DE MORAIS | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAMUEL CAMPOS DA SILVA 'SAMUCA' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SANDRO GABRIEL SANTOS FREITAS 'BIEL' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAYMON KAUA CRUZ SABOIA 'SAYMON' | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | THEO NOTARI FERREIRA | 17. Março 2025 (-) [† 17. Março 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |