| Adversários da equipe: S.E. REAL | ESTADUAL SUB-17 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUMINENSE F.C. | 24 | 3 | 0 | 21 | 43 - 173 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 22 | 7 | 8 | 7 | 98 - 83 |
| GRAU 10 | 18 | 7 | 1 | 10 | 63 - 91 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 - 41 |
| MARÃ T.C./IEE | 14 | 5 | 1 | 8 | 72 - 89 |
| MAGÉ FUTSAL | 12 | 8 | 0 | 4 | 68 - 42 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 7 | 0 | 5 | 75 - 53 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 - 42 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 12 | 2 | 2 | 8 | 56 - 72 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 - 84 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 - 64 |
| BRADESCO SEGUROS | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 - 52 |
| BARRA MANSA FC. | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 - 44 |
| FONSECA A.C. | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 - 22 |
| OLARIA A.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 - 27 |
| VILA ESPORTE | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 8 |
| IMPÉRIO F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 19 |
| IMPÉRIO FUTEBOL CLUBE | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 - 19 |
| C.A. BARRA BRAVA | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 9 |
| COIMBRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 - 22 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 11 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 15 |
| COMARY FUTSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 18 |
| PALMEIRA F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 - 27 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 - 21 |
| TEAM SPORTS | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 17 |
| MADUREIRA E.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 - 27 |
| RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 26 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 26 |
| C.R. FLAMENGO | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 47 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 16 |
| CANTO DO RIO F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 23 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 20 |
| E.C. CORRÊAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 23 |
| CR SPORTS | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 6 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 7 |
| C.A NILÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| MARÃ T.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 13 |
| HEBRAICA RIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 23 |
| PIEDADE T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| SERRANO F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| GF7/MONTANHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| GRAJAÚ T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |

