| Agenda do Clube: S.E. REAL | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 17.03.2019 | 13:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | C.R. FLAMENGO | 2 - 7 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 23.03.2019 | 13:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 - 0 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 07.04.2019 | 12:10 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 6 - 3 | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | 25.05.2019 | 15:15 h | C.R. VASCO DA GAMA | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 9 - 1 | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | 28.04.2019 | 13:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 1 - 0 | |
| 8 | 1ª RODADA - RETURNO | 01.05.2019 | 13:00 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 7 - 0 | |
| 9 | 2ª RODADA - RETURNO | 05.05.2019 | 13:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 1 - 5 | |
| 10 | 3ª RODADA - RETURNO | 17.05.2019 | 20:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 1 - 8 | |
| 11 | 4ª RODADA - RETURNO | 19.05.2019 | 13:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | C.R. VASCO DA GAMA | 1 - 4 | |
| 12 | 5ª RODADA - RETURNO | 25.05.2019 | 10:45 h | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 5 - 5 | ![]() |
| 15 | QUARTAS DE FINAL - IDA | 02.06.2019 | 14:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE F.C. | 0 - 5 | |
| 16 | QUARTAS DE FINAL - VOLTA | 09.06.2019 | 12:10 h | FLUMINENSE F.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 9 - 2 |









