| Agenda do Clube: SÃO GONÇALO E.C. | CARIOCA : SUB-12 - ESPECIAL - CHAVE B |
';
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 03.04.2022 | 11:50 h | PORTUGUESA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | C.E. MAUÁ | 15.04.2022 | 15:50 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 3 | ![]() | IRAJÁ | ![]() |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | VALQUEIRE T.C. | 30.07.2022 | 12:20 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 4 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | C.E. MAUÁ | 07.05.2022 | 15:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B | AROUCA BARRA CLUBE | 15.05.2022 | 13:20 h | AROUCA | ![]() | 2 - 8 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | B | C.E. MAUÁ | 22.05.2022 | 13:50 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 0 - 3 | ![]() | OLARIA | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 28.05.2022 | 12:50 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 1 - 4 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO | B | C.E. MAUÁ | 05.06.2022 | 16:50 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 1 - 0 | ![]() | FLAMENGO | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 12.06.2022 | 16:50 h | BARRA FUTSAL | ![]() | 4 - 2 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO | B | COLÉGIO PEREIRA ROCHA | 16.06.2022 | 12:50 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 3 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 13 | 13ª RODADA - TURNO | B | C.E. MAUÁ | 28.06.2022 | 20:40 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 14 | 14ª RODADA - TURNO | B | HELÊNICO A.C. | 02.07.2022 | 09:00 h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | ![]() | 4 - 2 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 15 | 15ª RODADA - TURNO | B | C.E. MAUÁ | 10.07.2022 | 17:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 7 - 1 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 16 | 1ª RODADA - RETURNO | A/B | CANTO DO RIO F.C. | 16.07.2022 | 15:50 h | CANTO DO RIO | ![]() | 3 - 10 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 17 | 2ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 24.07.2022 | 12:40 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 2 - 1 | ![]() | AABB/K-ESPORTES | |
| 18 | 3ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 06.08.2022 | 16:40 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GRAU 10/SECURITÁRIOS | |
| 19 | 4ª RODADA - RETURNO | A/B | MARÃ T.C. | 14.08.2022 | 16:50 h | MARÃ | ![]() | 5 - 9 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 20 | 5ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 21.08.2022 | 12:40 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 1 | ![]() | MELLO T.C. | |
| 21 | 6ª RODADA - RETURNO | A/B | HELIOPOLIS A.C. | 27.08.2022 | 11:30 h | HELIÓPOLIS | ![]() | 0 - 5 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 22 | 7ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 04.09.2022 | 12:40 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 2 | ![]() | MADUREIRA | |
| 23 | 8ª RODADA - RETURNO | A/B | ASCAER | 07.09.2022 | 17:50 h | ASCAER | ![]() | 1 - 3 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 24 | 9ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 11.09.2022 | 12:10 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 5 - 5 | ![]() | FLUMINENSE | ![]() |
| 25 | 10ª RODADA - RETURNO | A/B | BANGU A.C. | 18.09.2022 | 12:10 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 0 - 7 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 26 | 11ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 25.09.2022 | 12:20 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 1 - 2 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 27 | 12ª RODADA - RETURNO | A/B | GENERAL SEVERIANO | 08.10.2022 | 17:10 h | BOTAFOGO | ![]() | 10 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 28 | 13ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 16.10.2022 | 12:30 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 17 - 3 | ![]() | MARREQUINHO FUTSAL | |
| 29 | 14ª RODADA - RETURNO | A/B | E.C. CORRÊAS | 23.10.2022 | 16:00 h | CORRÊAS | ![]() | 0 - 6 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 30 | 15ª RODADA - RETURNO | B/A | C.E. MAUÁ | 05.11.2022 | 13:45 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 8 - 0 | ![]() | RIO ESPORTE/COLÉGIO | |
| 31 | 8ª DE FINAL - IDA | B/A | C.E. MAUÁ | 12.11.2022 | 11:30 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 6 - 1 | ![]() | MADUREIRA | |
| 32 | 8ª DE FINAL - VOLTA | A/B | MADUREIRA E.C. | 16.11.2022 | 20:30 h | MADUREIRA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. |




























