EQUIPE: MACAÉ/CAVALEIROS [CFC] | CARIOCA 2023 : SUB-20 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE ANTONY CONCEICAO RAMIREZ PEREIRA 'ANTONY' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO SILVEIRA DE CARVALHO GRAVINA | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHRISTIAN LENO DE SIQUEIRA ELIAS 'DELTA' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIMITRY GOMES DA SILVA | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO FIGUEIREDO MAGALHAES 'DUDU' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELSON ROMULO KAUA RIBEIRO DE SOUZA 'PAREDÃO' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL DE OLIVEIRA TERRA | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SILVA BRAZIL RIBEIRO | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FABIANO CRUZ VALENTIM 'NEGRET' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GONCALVES DA SILVA 'MODELO' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO FRANCA DE SOUSA 'GUSTAVIN' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITALO FELIPPE SANTOS | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO BANHOS PEREIRA | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR BENTO MAIA 'BENTO' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR GUSTAVO | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYO PECIOLI SILVA LACERDA | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS FIGUEIRA DA SILVA MAIA 'MAIA' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS LADISLAU MOREIRA SILVA 'LUKINHAS' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS VIEIRA RODRIGUES 'LUCÃO' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS EDUARDO ALVES DE BRITO 'DUDU' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS MOTA DIAS | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MADEIRA GALDINO | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PABLO GOMES RODRIGUES 'PEELI BALA' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE GOMES SOARES 'PEDRINHO' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL VIEIRA DE SOUZA MARQUES | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAYAN DA CONCEICAO SIQUEIRA 'MUDINHO' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOMAS WESTERICH PORTUGAL 'PORTUGAL' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO DE ALMEIDA MARAVILHA 'MARAVILHA' | 11. Dezembro 2024 (-) [† 11. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |