EQUIPE: LIGA MAGEENSE DE DESPORTO [LIG] | CARIOCA 2023 : SUB-13 - BRONZE - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN ALVES DE AGUIAR 'BENJAMIN' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE SOUZA RODRIGUES 'BE' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO 'GUILHERME' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUGO ALVES SILVA 'HUGO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO COELHO GOMES 'JP' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA NOVAES FREITAS 'MBAPPE' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS ANTONIO BORBA DE ARAUJO TERCEIRO 'TERCEIRO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS WILLIAN FORTUNATO BRESSAN 'MATHEUS' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAXWELL TEIXEIRA SALVADOR 'MAX' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAXWELL TEIXEIRA SALVADOR 'MAX' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO VITOR DOS SANTOS ARAUJO 'PAULO VITOR' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO DA SILVA MELO 'MELO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO MIGUEL VICARI DE MORAIS 'PEDRINHO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL AYRES DE FRANCA 'RAFAEL' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO PEREIRA DA SILVA 'THIAGO' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR MONTEIRO LOPES 'VITOR' | 03. Novembro 2024 (-) [† 03. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |