CLUBE | PTS | JGS | IT | SUB-09 | SUB-11 | SUB-13 | PODE SUBIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARÃ T.C./IEE | 57 | 24 | 2.375 | 17 | 18 | 22 | ACESSO |
2 | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 54 | 24 | 2.250 | 19 | 14 | 21 | ACESSO |
3 | LG/MADUREIRA E.C. | 53 | 24 | 2.208 | 17 | 18 | 18 | |
4 | GRAJAÚ T.C. | 53 | 24 | 2.208 | 20 | 18 | 15 | |
5 | E.C. CORRÊAS | 64 | 30 | 2.133 | 25 | 27 | 12 | |
6 | REAL F.C./ K-ESPORTES | 63 | 30 | 2.100 | 13 | 24 | 26 | |
7 | IMPÉRIO F.C. | 51 | 30 | 1.700 | 20 | 14 | 17 | |
8 | JACAREPAGUÁ T.C. | 39 | 24 | 1.625 | 10 | 14 | 15 | |
9 | A.A. PORTUGUESA | 38 | 24 | 1.583 | 20 | 10 | 8 | |
10 | S.C. MACKENZIE | 38 | 24 | 1.583 | 18 | 8 | 12 | |
11 | GRAU 10 | 35 | 24 | 1.458 | 12 | 14 | 9 | |
12 | COIMBRA | 43 | 30 | 1.433 | 19 | 11 | 13 | |
13 | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 31 | 24 | 1.292 | 7 | 12 | 12 | |
14 | FERROVIÁRIO DA VILLA | 29 | 24 | 1.208 | 13 | 6 | 10 | |
15 | TEAM SPORTS | 28 | 24 | 1.167 | 6 | 13 | 9 | |
16 | FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 33 | 30 | 1.100 | 10 | 11 | 12 | |
17 | PIEDADE T.C. | 22 | 24 | 0.917 | 12 | 6 | 4 | |
18 | MELLO T.C./CR SPORTS | 22 | 24 | 0.917 | 13 | 9 | ||
19 | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 16 | 24 | 0.667 | 6 | 10 | ||
20 | INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 7 | 30 | 0.233 | 7 | |||
21 | BARRA MANSA FC. | 5 | 24 | 0.208 | 1 | 3 | 1 |
xxxxxxx |
Acesso Série Ouro Especial 2025 |