CARIOCA 2025 - SÉRIE PRATA ESPECIAL
CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELECAU/IBC | 61 | 31 | 20 | 1 | 10 | 1.967 | 168 | 87 | 81 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
E.C. CORRÊAS | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 1.500 | 89 | 70 | 19 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
FONSECA A.C. | 68 | 32 | 22 | 2 | 8 | 2.125 | 122 | 92 | 30 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
PIEDADE T.C. | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 1.322 | 98 | 122 | -24 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
S.C. MACKENZIE | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 0.538 | 60 | 163 | -103 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
JACAREPAGUÁ T.C. | 45 | 29 | 15 | 3 | 11 | 1.551 | 129 | 109 | 20 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
PALMEIRA F.C. | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 1.375 | 155 | 148 | 7 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 68 | 31 | 22 | 2 | 7 | 2.193 | 185 | 103 | 82 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
A.A. PORTUGUESA | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 1.760 | 71 | 53 | 18 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
GRAU 10 | 25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 0.833 | 86 | 144 | -58 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
TEAM SPORTS | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 1.538 | 84 | 76 | 8 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
CASA DE ESPAÑA RJ | 84 | 33 | 28 | 0 | 5 | 2.545 | 197 | 72 | 125 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
GF7/MONTANHA | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 1.100 | 97 | 130 | -33 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 1.354 | 112 | 120 | -8 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 1.285 | 103 | 153 | -50 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
REAL F.C./ K-ESPORTES | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 2.156 | 171 | 95 | 76 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
RESENDE F.C. | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 0.692 | 77 | 129 | -52 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
COIMBRA | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 0.208 | 60 | 137 | -77 | SOMA DAS CATEGORIAS | |
ACF7/MELLO T.C. | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 0.760 | 47 | 108 | -61 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Acesso |