TOTAL | JGS | IT | SUB-09 | SUB-11 | SUB-13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLARIA A.C. | 16 | 6 | 2.667 | 4 | 6 | 6 |
2 | PIEDADE T.C. | 22 | 9 | 2.444 | 9 | 6 | 7 |
3 | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 21 | 9 | 2.333 | 9 | 6 | 6 |
4 | E.C. CORRÊAS | 13 | 6 | 2.167 | 4 | 3 | 6 |
5 | MARÃ T.C./IEE | 19 | 9 | 2.111 | 4 | 6 | 9 |
6 | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 14 | 7 | 2.000 | 6 | 6 | 2 |
7 | HEBRAICA RIO | 18 | 9 | 2.000 | 9 | 9 | |
8 | FONSECA A.C. | 10 | 6 | 1.667 | 4 | 6 | |
9 | MAGÉ FUTSAL | 15 | 9 | 1.667 | 6 | 6 | 3 |
10 | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 11 | 7 | 1.571 | 4 | 6 | 1 |
11 | JACAREPAGUÁ T.C. | 13 | 9 | 1.444 | 1 | 9 | 3 |
12 | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 11 | 9 | 1.222 | 1 | 3 | 7 |
13 | PALMEIRA F.C. | 10 | 9 | 1.111 | 3 | 7 | |
14 | GRAJAÚ T.C. | 13 | 12 | 1.083 | 10 | 3 | |
15 | FERROVIÁRIO DA VILLA | 9 | 9 | 1.000 | 6 | 3 | |
16 | COMARY FUTSAL | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 3 | |
17 | CELECAU/IBC | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 3 | |
18 | NOVA ERA/E.C. GARNIER | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 3 | |
19 | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 5 | 9 | 0.556 | 4 | 1 | |
20 | AFC ACADEMY | 6 | 0.000 |
xxxxxxx |
Acesso Série Ouro 2025 |
Decesso Série Bronze 2025 |