CARIOCA 2026 - SÉRIE PRATA
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1.200 | 35 | 42 | -7 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CELECAU/IBC | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1.800 | 84 | 56 | 28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FONSECA A.C. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1.733 | 68 | 43 | 25 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| COMARY FUTSAL | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1.466 | 61 | 57 | 4 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| JACAREPAGUÁ T.C. | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1.333 | 40 | 51 | -11 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PALMEIRA F.C. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1.833 | 59 | 48 | 11 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ASCAER | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1.833 | 54 | 49 | 5 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BRADESCO SEGUROS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2.083 | 62 | 32 | 30 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| S.E. REAL | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1.933 | 55 | 47 | 8 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2.000 | 70 | 43 | 27 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BARRA FUTSAL | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2.200 | 61 | 28 | 33 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RV ESPORTES /CCJ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0.733 | 39 | 76 | -37 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SÃO GONÇALO E.C. | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0.583 | 24 | 38 | -14 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 0.333 | 42 | 90 | -48 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 1.400 | 63 | 57 | 6 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MARÃ T.C./IEE | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0.600 | 44 | 83 | -39 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RESENDE F.C. | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0.866 | 41 | 67 | -26 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RIO ESPORTE | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1.733 | 79 | 58 | 21 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASCADURA T.C. | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 1.466 | 63 | 78 | -15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1.600 | 34 | 35 | -1 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
| Acesso |
