CAMPEONATO CARIOCA 2025 : SÉRIE BRONZE
CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIÕES DE OURO F.C. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1.333 | 69 | 84 | -15 | |
S.C. MACKENZIE | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1.777 | 86 | 67 | 19 | |
BRADESCO SEGUROS | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 2.333 | 107 | 38 | 69 | |
CANTO DO RIO F.C. | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 1.333 | 70 | 99 | -29 | |
SERRANO F.C. | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0.833 | 47 | 101 | -54 | |
A.A. PORTUGUESA | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 0.291 | 39 | 127 | -88 | |
FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2.055 | 95 | 65 | 30 | |
TEAM SPORTS | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 1.388 | 77 | 70 | 7 | |
MITOS F.C. | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0.888 | 49 | 92 | -43 | |
GF7/MONTANHA | 52 | 27 | 17 | 1 | 9 | 1.925 | 139 | 76 | 63 | |
C.A. BARRA BRAVA | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0.222 | 33 | 99 | -66 | |
INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 0.476 | 50 | 113 | -63 | |
RESENDE F.C. | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.000 | 112 | 26 | 86 | |
COIMBRA | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 2.285 | 119 | 61 | 58 | |
C.S. 18 DE JULHO | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 1.833 | 113 | 95 | 18 | |
CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 2.291 | 142 | 65 | 77 | |
W10 FUNDAMENTOS MACAÉ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 1.944 | 90 | 55 | 35 | |
ACF7/MELLO T.C. | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 1.238 | 60 | 75 | -15 | |
MARICÁ ESPORTES | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1.444 | 60 | 56 | 4 | |
CASCADURA T.C. | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0.944 | 48 | 100 | -52 | |
PATY DO ALFERES | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0.904 | 69 | 110 | -41 |
Acesso |