ESTADUAL 2025 - SÉRIE BRONZE
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 0.433 | 84 | 206 | -122 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| S.C. MACKENZIE | 56 | 37 | 19 | 5 | 13 | 1.513 | 173 | 130 | 43 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 0.750 | 112 | 202 | -90 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SERRANO F.C. | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 1.142 | 87 | 110 | -23 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.A. PORTUGUESA | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 0.166 | 40 | 190 | -150 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| NÁUTICO FUTSAL VR | 54 | 32 | 17 | 3 | 12 | 1.687 | 145 | 117 | 28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 117 | 49 | 38 | 3 | 8 | 2.387 | 304 | 132 | 172 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| TEAM SPORTS | 71 | 37 | 23 | 2 | 12 | 1.918 | 192 | 128 | 64 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MITOS F.C. | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 0.642 | 80 | 168 | -88 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GF7/MONTANHA | 57 | 38 | 18 | 3 | 17 | 1.500 | 162 | 147 | 15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.A. BARRA BRAVA | 36 | 36 | 11 | 3 | 22 | 1.000 | 137 | 172 | -35 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 0.571 | 83 | 165 | -82 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 0.423 | 56 | 154 | -98 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| COIMBRA | 74 | 40 | 24 | 2 | 14 | 1.850 | 210 | 143 | 67 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.S. 18 DE JULHO | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1.000 | 92 | 123 | -31 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 88 | 47 | 28 | 4 | 15 | 1.872 | 220 | 138 | 82 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| W10 FUNDAMENTOS MACAÉ | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 2.000 | 170 | 117 | 53 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ACF7/MELLO T.C. | 34 | 32 | 11 | 4 | 17 | 1.062 | 78 | 129 | -51 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MARICÁ ESPORTES | 69 | 40 | 22 | 3 | 15 | 1.725 | 140 | 110 | 30 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASCADURA T.C. | 83 | 37 | 26 | 5 | 6 | 2.243 | 182 | 93 | 89 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 83 | 40 | 27 | 2 | 11 | 2.075 | 188 | 109 | 79 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| JD ESPORTES / AMERICANO FC | 74 | 41 | 24 | 2 | 15 | 1.804 | 182 | 134 | 48 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
| Acesso |
