CLUBE | PTS | JGS | IT | SUB-09 | SUB-11 | SUB-13 | PODE CAIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUMINENSE F.C. | 72 | 24 | 3.000 | 24 | 24 | 24 | |
2 | C.R. FLAMENGO | 69 | 24 | 2.875 | 21 | 24 | 24 | |
3 | VASCO DA GAMA SAF | 57 | 24 | 2.375 | 22 | 14 | 21 | |
4 | MESQUITA FUTSAL | 46 | 24 | 1.917 | 22 | 9 | 15 | |
5 | BARRA FUTSAL | 43 | 24 | 1.792 | 13 | 18 | 12 | |
6 | FUTSAL AROUCA SPORTS | 42 | 24 | 1.750 | 11 | 18 | 13 | |
7 | ASCAER | 39 | 24 | 1.625 | 12 | 21 | 6 | |
8 | CANTO DO RIO F.C. | 39 | 24 | 1.625 | 13 | 10 | 16 | |
9 | CASA DE ESPAÑA RJ | 37 | 24 | 1.542 | 18 | 12 | 7 | |
10 | GRAJAÚ C.C. | 35 | 24 | 1.458 | 12 | 19 | 4 | |
11 | SÃO GONÇALO E.C. | 31 | 24 | 1.292 | 4 | 13 | 14 | |
12 | REAL F.C./ K-ESPORTES | 31 | 24 | 1.292 | 8 | 10 | 13 | |
13 | A.S. XERÉM FUTSAL | 25 | 24 | 1.042 | 10 | 3 | 12 | |
14 | HELIÓPOLIS A.C. | 23 | 24 | 0.958 | 7 | 9 | 7 | |
15 | INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 22 | 24 | 0.917 | 7 | 10 | 5 | |
16 | A.A. PORTUGUESA | 22 | 24 | 0.917 | 15 | 4 | 3 | |
17 | BOTAFOGO F.R. | 21 | 24 | 0.875 | 3 | 10 | 8 | |
18 | LG/MADUREIRA E.C. | 18 | 24 | 0.750 | 8 | 10 | ||
19 | GRAU 10 | 17 | 24 | 0.708 | 4 | 13 | REBAIXADO | |
20 | RV ESPORTES /CCJ | 8 | 24 | 0.333 | 3 | 3 | 2 | REBAIXADO |
xxxxxx |
Decesso Série Prata 2025 |