CARIOCA 2026 - SÉRIE BRONZE
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 1.000 | 95 | 135 | -40 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| S.C. MACKENZIE | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1.333 | 85 | 72 | 13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 2.478 | 162 | 47 | 115 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CANTO DO RIO F.C. | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 0.777 | 80 | 131 | -51 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SERRANO F.C. | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 0.230 | 43 | 208 | -165 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| A.A. PORTUGUESA | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0.000 | 23 | 179 | -156 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GRAU 10 | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2.000 | 86 | 43 | 43 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| NÁUTICO FUTSAL VR | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 2.333 | 118 | 50 | 68 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| TEAM SPORTS | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 1.555 | 107 | 95 | 12 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MITOS F.C. | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 0.541 | 42 | 104 | -62 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| GF7/MONTANHA | 58 | 27 | 19 | 1 | 7 | 2.148 | 134 | 63 | 71 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.A. BARRA BRAVA | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1.333 | 71 | 98 | -27 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MAGÉ FUTSAL | 69 | 24 | 23 | 0 | 1 | 2.875 | 179 | 48 | 131 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 1.375 | 72 | 85 | -13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 21 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1.050 | 77 | 90 | -13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| COIMBRA | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 2.000 | 92 | 57 | 35 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RIVIERA E.L. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 1.888 | 67 | 62 | 5 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PENHA E.C. | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 1.380 | 81 | 64 | 17 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ACF7/MELLO T.C. | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 2.190 | 109 | 47 | 62 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MARICÁ ESPORTES | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 2.000 | 96 | 48 | 48 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| JD ESPORTES / AMERICANO FC | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1.500 | 68 | 60 | 8 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SOGIMA F.C. | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 0.629 | 59 | 159 | -100 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SERRA/CELMINHA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0.800 | 54 | 87 | -33 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RESENDE F.C. RIO | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 1.851 | 123 | 71 | 52 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ELITE 5 ACADEMY | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 0.541 | 42 | 132 | -90 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RW ACADEMY | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 2.000 | 85 | 47 | 38 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| VILA NEO | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1.476 | 60 | 48 | 12 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CT/BARCELONA RIO | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 1.629 | 89 | 69 | 20 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
| Acesso |
