CARIOCA 2026 - SÉRIE PRATA
| CLUBE | PTS | JGS | VIT | EMP | DER | IT | GP | GC | SG | CHAVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 1.190 | 50 | 65 | -15 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CELECAU/IBC | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 1.571 | 107 | 85 | 22 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FONSECA A.C. | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 1.952 | 93 | 53 | 40 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| COMARY FUTSAL | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1.476 | 74 | 87 | -13 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| JACAREPAGUÁ T.C. | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 1.428 | 64 | 67 | -3 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| PALMEIRA F.C. | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 1.761 | 107 | 79 | 28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| ASCAER | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 1.761 | 93 | 82 | 11 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BRADESCO SEGUROS | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 1.666 | 94 | 73 | 21 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| S.E. REAL | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 2.000 | 98 | 68 | 30 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 2.000 | 91 | 56 | 35 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| BARRA FUTSAL | 45 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2.142 | 84 | 38 | 46 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RV ESPORTES /CCJ | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 0.700 | 56 | 106 | -50 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| SÃO GONÇALO E.C. | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 1.047 | 50 | 69 | -19 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 0.380 | 63 | 123 | -60 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1.500 | 73 | 63 | 10 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| MARÃ T.C./IEE | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | 0.750 | 75 | 124 | -49 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RESENDE F.C. | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0.809 | 52 | 93 | -41 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| RIO ESPORTE | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 1.809 | 105 | 77 | 28 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| CASCADURA T.C. | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 1.619 | 92 | 104 | -12 | SOMA DAS CATEGORIAS | ||
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1.333 | 41 | 50 | -9 | SOMA DAS CATEGORIAS |
Clique no símbolo (+) para acesso a pontuação por categorias
| Acesso |
