| EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
|
| Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA 'FRANK ' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GABRIEL COUTINHO GOMES 'GABRIEL' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOAO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO 'EIKE' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSE LUIZ TRIGO REZENDE | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LÉO' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES 'MIGUEL' | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NICOLAS LEITE FRANCISCO | 11. Dezembro 2025 (-) [† 11. Dezembro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||
