| Agenda do Clube: GF7/MONTANHA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-13 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/D | C.S. 18 DE JULHO | 15.11.2025 | 16:10 h | C.S. 18 DE JULHO | ![]() | 4 - 4 | ![]() | GF7/MONTANHA | ![]() |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D/A | MONTANHA CLUBE | 20.11.2025 | 16:00 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | C.S. 18 DE JULHO | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | A/D | Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt | 23.11.2025 | 15:00 h | W10 FUNDAMENTOS | ![]() | 2 - 1 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D/A | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 29.11.2025 | 12:30 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | W10 FUNDAMENTOS |





