| Adversários da equipe: IMPÉRIO F.C. | CARIOCA 2023 : SUB-14 |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGA MAGEENSE | 27 | 1 | 2 | 24 | 48 - 152 |
| CORRÊAS | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 - 60 |
| COIMBRA | 16 | 10 | 3 | 3 | 67 - 48 |
| MITOS | 15 | 11 | 0 | 4 | 76 - 35 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 - 56 |
| JUVENTUS ACADEMY | 15 | 6 | 2 | 7 | 60 - 55 |
| INTERCLUBE | 14 | 13 | 1 | 0 | 98 - 25 |
| BARRA BRAVA | 14 | 8 | 0 | 6 | 52 - 47 |
| NÁUTICO FUTSAL | 14 | 6 | 3 | 5 | 48 - 38 |
| XERÉM FUTSAL | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 - 74 |
| FIRJAN SESI VR | 14 | 2 | 5 | 7 | 46 - 64 |
| BRAZ DE PINA | 13 | 5 | 2 | 6 | 44 - 51 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 - 57 |
| MARÃ / IEE | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 - 73 |
| RESENDE | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 - 53 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 - 52 |
| BARRA MANSA | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 - 26 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 - 31 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 - 22 |
| OLARIA | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 - 25 |
| MARÃ | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 - 16 |
| VALQUEIRE | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 - 20 |
| NOVO RIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 - 28 |
| HELIÓPOLIS | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 - 27 |
| CANTO DO RIO | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 - 51 |
| CASA DE ESPAÑA | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 - 46 |
| NILÓPOLIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 - 26 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 23 |
| FUDFUTSAL/CCIP | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 14 |
| GF7/MONTANHA | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 22 |
| MTC/CR SPORTS | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 14 |
| REAL / K-ESPORTES | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 - 20 |
| S.E. REAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 30 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 25 |
| GRAU 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 31 |
| MAGÉ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 - 28 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 73 |
| FLUMINENSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 65 |
| LG/MADUREIRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| MACKENZIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
| BRAZ DE PINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| C.S. 18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| IRAJÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| GARNIER | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| FONSECA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| TEAM SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| BOTAFOGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
| VASCO DA GAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| BLACK PANTHERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| IRAJÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| MADUREIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
| ASCAER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |


