| Adversários da equipe: C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - SUB-13 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARÃ / IEE | 34 | 11 | 4 | 19 | 133 - 178 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 31 | 17 | 5 | 9 | 129 - 115 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 31 | 15 | 3 | 13 | 118 - 113 |
| ASCAER | 28 | 6 | 2 | 20 | 97 - 157 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 26 | 16 | 3 | 7 | 131 - 90 |
| PALMEIRA | 25 | 12 | 2 | 11 | 110 - 124 |
| CASA DE ESPAÑA | 21 | 8 | 3 | 10 | 64 - 96 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 21 | 2 | 0 | 19 | 50 - 129 |
| OLARIA | 20 | 9 | 0 | 11 | 51 - 84 |
| FONSECA | 19 | 5 | 2 | 12 | 66 - 96 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 18 | 7 | 1 | 10 | 62 - 81 |
| FLUMINENSE | 18 | 0 | 5 | 13 | 28 - 118 |
| HEBRAICA RIO | 17 | 6 | 0 | 11 | 54 - 77 |
| FUTSAL AROUCA | 16 | 2 | 1 | 13 | 37 - 97 |
| REAL / K-ESPORTES | 15 | 7 | 2 | 6 | 77 - 64 |
| CANTO DO RIO | 15 | 7 | 2 | 6 | 56 - 60 |
| S.E. REAL | 15 | 4 | 6 | 5 | 60 - 71 |
| LG/MADUREIRA | 15 | 4 | 4 | 7 | 44 - 45 |
| MESQUITA FUTSAL | 15 | 3 | 1 | 11 | 32 - 79 |
| INTERCLUBE | 14 | 14 | 0 | 0 | 119 - 21 |
| HELIÓPOLIS | 14 | 9 | 2 | 3 | 52 - 39 |
| TEAM SPORTS | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 - 60 |
| NOVA ERA/GARNIER | 13 | 9 | 1 | 3 | 83 - 44 |
| XERÉM FUTSAL | 13 | 5 | 2 | 6 | 54 - 57 |
| GRAU 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 - 43 |
| MAGÉ | 13 | 4 | 2 | 7 | 52 - 57 |
| ACF7/MELLO T.C. | 12 | 8 | 3 | 1 | 63 - 23 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 - 44 |
| JACAREPAGUÁ | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 - 56 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 - 34 |
| BRAZ DE PINA | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 - 50 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 4 | 2 | 6 | 48 - 36 |
| MARÃ | 12 | 3 | 0 | 9 | 44 - 76 |
| PIEDADE | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 - 47 |
| GF7/MONTANHA | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 - 24 |
| PORTUGUESA | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 - 39 |
| CORRÊAS | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 - 48 |
| A.A.B.B./PF | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 - 50 |
| FIRJAN SESI VR | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 - 44 |
| BOTAFOGO | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 - 41 |
| NÁUTICO FUTSAL | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 - 29 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 - 22 |
| RIO ESPORTE/ARM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 - 27 |
| MTC/CR SPORTS | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 - 14 |
| AFC ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 - 9 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 20 |
| IMPÉRIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 11 |
| IMPÉRIO | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 - 11 |
| MELLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 19 |
| BRADESCO SEGUROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 26 |
| GARNIER | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 35 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 34 |
| AABB/K-ESPORTES | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 - 67 |
| VILA ESPORTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 - 40 |
| NOVO RIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 40 |
| CELECAU/IBC | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 |
| MELLO T.C. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 24 |
| MACKENZIE | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 - 22 |
| VALQUEIRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| RIO ESPORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 16 |
| MUNICIPAL/NABTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 14 |
| BARRA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 |
| HEBRAICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 24 |
| BLACK PANTHERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| RIVIEIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| JÉQUIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 9 |
| FLAMENGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
| PENHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| MITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |

