| Adversários da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | ESTADUAL SUB-13 - OURO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MADUREIRA E.C. | 28 | 18 | 5 | 5 | 131 - 92 |
| C.R. FLAMENGO | 25 | 4 | 0 | 21 | 48 - 109 |
| GRAU 10 | 23 | 15 | 2 | 6 | 104 - 61 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 20 | 2 | 4 | 14 | 34 - 81 |
| FLUMINENSE F.C. | 18 | 3 | 2 | 13 | 42 - 76 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 17 | 13 | 1 | 3 | 86 - 39 |
| ASCAER | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 - 33 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 15 | 11 | 0 | 4 | 75 - 46 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 14 | 9 | 2 | 3 | 70 - 32 |
| CANTO DO RIO F.C. | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 - 29 |
| MARÃ T.C. | 12 | 10 | 1 | 1 | 95 - 36 |
| IRAJÁ A.C. | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 - 18 |
| VALQUEIRE T.C. | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 - 9 |
| BRADESCO SEGUROS | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 - 20 |
| A.A. PORTUGUESA | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 - 9 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 - 9 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 - 14 |
| MELLO T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 10 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 9 |
| S.E. REAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 22 |
| CANTO FUTSAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 11 |
| ILHA CLUBE A.R.B. | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 - 20 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 8 |
| COLÉGIO F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 8 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 6 |
| GRAJAÚ C.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
| RV ESPORTES /CCJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 7 |
| OLARIA A.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
| GRAJAÚ T.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| BARRA FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |


