| Estatisticas da equipe: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 16 | 8 | 8 |
| Jogos realizados: | 14 | 7 | 7 |
| Vitória: | 12 | 5 | 7 |
| Empate: | 1 | 1 | 0 |
| Derrota: | 1 | 1 | 0 |
| Maior Vitória: |
9-0 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - A.A. PORTUGUESA |
1-6 MARICÁ ESPORTES - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL |
|
| Maior Derrota: |
2-5 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - COIMBRA |
---- | |
| Total de Gols (a favor e contra): | 115 | 64 | 51 |
| Total gols por jogo: | 8.21 | 9.14 | 7.29 |
| Gols Marcados | 79 | 42 | 37 |
| Gols marcados por jogo: | 5.64 | 6 | 5.29 |
| Gols adversário | 36 | 22 | 14 |
| Gols adversário por jogo: | 2.57 | 3.14 | 2 |
| Sem gols do adversário | 3 | 1 | 2 |
| Gols por jogo |
|---|
