| Estatisticas da equipe: JD ESPORTES / AMERICANO FC | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-11 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 16 | 8 | 8 |
| Jogos realizados: | 14 | 7 | 7 |
| Vitória: | 12 | 6 | 6 |
| Empate: | 0 | 0 | 0 |
| Derrota: | 2 | 1 | 1 |
| Maior Vitória: |
8-1 JD ESPORTES / AMERICANO FC - C.A. BARRA BRAVA |
0-8 A.A. PORTUGUESA - JD ESPORTES / AMERICANO FC |
|
| Maior Derrota: |
2-5 JD ESPORTES / AMERICANO FC - MARICÁ ESPORTES |
4-3 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - JD ESPORTES / AMERICANO FC |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 95 | 51 | 44 |
| Total gols por jogo: | 6.79 | 7.29 | 6.29 |
| Gols Marcados | 70 | 36 | 34 |
| Gols marcados por jogo: | 5 | 5.14 | 4.86 |
| Gols adversário | 25 | 15 | 10 |
| Gols adversário por jogo: | 1.79 | 2.14 | 1.43 |
| Sem gols do adversário | 3 | 0 | 3 |
| Gols por jogo |
|---|
