| Resumo do Jogo: JD ESPORTES / AMERICANO FC - CASCADURA T.C. | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-11 |
|
|
|
| JD ESPORTES / AMERICANO FC | X | CASCADURA T.C. |
| 4 | 1 |
Mais Informações
| New match: | ||
| Data: Sábado, 29 Novembro 2025 | ||
| Hora: 09:00 h | ||
| Ginásio: MELLO T.C. |
Arbitragem
LUIS DANIEL DA SILVA
BRENDA RODRIGUES SILVA
MILLENA NOBRE
LEONARDO ARRUDA DO COUTO
ESTATÍSTICAS
LUCAS PONTES GOMES
|
JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA |
1 |
--- | -- | -- | JOGOU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO MIGUEL DA SILVA DE SOUZA GOMES | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| DANIEL LUCAS SAMPAIO SALES | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| BRYAN DOS SANTOS LIMA | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| CAIO ANDRE DA SILVA | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA |
2 |
--- | -- | -- | JOGOU | |
| CALEBE DE MELO MARTINS | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA |
1 |
--- | -- | -- | JOGOU | |
JOAO FONSECA VARANDA DE FRANCA
|
JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| PIETRO FERREIRA VASCONCELOS | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | --- | --- | -- | -- | JOGOU |
| 1 | 1 | TR-1863 | JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | COMISSÃO TÉCNICA: JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | AT-1026 | HELISSON RIBEIRO DE SOUZA SILVA | COMISSÃO TÉCNICA: JESUS DOMICIANO FERREIRA DE SOUZA | -- | -- |
| NICOLLAS GABRIEL RODRIGUES CARDOSO | CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZO FIGUEIREDO MOUS
|
CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| BERNARDO MELO MAGALHAES ALVES | CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| MIGUEL SOUZA MEDEIROS | CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| LUCAS ANTELO DE OLIVEIRA | CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| RICARDO VASCONCELOS GUIMARAES | CASCADURA TÊNIS CLUBE |
1 |
--- | -- | -- | JOGOU | |
| MATHEUS BARBOSA BARRETO | CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU | |
| MATHEUS COSTA FERREIRA DOS SANTOS FIGUEIRA | CASCADURA TÊNIS CLUBE | --- | --- | -- | -- | JOGOU |
| 1 | 2 | TR-2331 | PEDRO HENRIQUE DA ROCHA CAVALCANTE | COMISSÃO TÉCNICA: CASCADURA TÊNIS CLUBE | -- | -- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | AT-619 | BERNARDO CARVALHO FERREIRA SAPORITO | COMISSÃO TÉCNICA: CASCADURA TÊNIS CLUBE | -- | -- |

1
VOLTAR