Estatisticas da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | CARIOCA SUB-12 - OURO ESPECIAL |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 17 | 9 | 8 |
Jogos realizados: | 14 | 8 | 6 |
Vitória: | 13 | 7 | 6 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 1 | 1 | 0 |
Maior Vitória: |
13-3 CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO - MARÃ T.C. |
1-7 COLÉGIO F.C. - CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO |
|
Maior Derrota: |
6-7 CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO - C.R. FLAMENGO |
---- | |
Total de Gols (a favor e contra): | 145 | 82 | 63 |
Total gols por jogo: | 10.36 | 10.25 | 10.5 |
Gols Marcados | 103 | 62 | 41 |
Gols marcados por jogo: | 7.36 | 7.75 | 6.83 |
Gols adversário | 42 | 20 | 22 |
Gols adversário por jogo: | 3 | 2.5 | 3.67 |
Sem gols do adversário | 2 | 2 | 0 |
Gols por jogo |
---|