| Estatisticas da equipe: HEBRAICA RIO | CARIOCA 2026 : SÉRIE OURO - SUB-09 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
| Jogos realizados: | 5 | 3 | 2 |
| Vitória: | 4 | 3 | 1 |
| Empate: | 0 | 0 | 0 |
| Derrota: | 1 | 0 | 1 |
| Maior Vitória: |
7-2 HEBRAICA RIO - GRAJAÚ T.C. |
4-10 GRAJAÚ T.C. - HEBRAICA RIO |
|
| Maior Derrota: | ---- |
3-1 CASA DE ESPAÑA RJ - HEBRAICA RIO |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 37 | 19 | 18 |
| Total gols por jogo: | 7.4 | 6.33 | 9 |
| Gols Marcados | 26 | 15 | 11 |
| Gols marcados por jogo: | 5.2 | 5 | 5.5 |
| Gols adversário | 11 | 4 | 7 |
| Gols adversário por jogo: | 2.2 | 1.33 | 3.5 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|
