| EQUIPE: E.E. BLACK PANTHERS [EBP] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
![]() |
|
| Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA PEREIRA DIAS | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BRYAN ARAUJO RIBEIRO DE OLIVEIRA 'BRYAN' | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVI FERNANDO SODRE DOS SANTOS | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HELTON DIAS TAVARES | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HENRIQUE FERREIRA HENRIQUES 'RICCO' | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JULIANO CAMILO DOS SANTOS | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAUHE ANDREY CALDEIRA GOES DA CUNHA | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAWA MARTINS DA FONSECA MENDOCA | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRO FERREIRA COSTA 'PEDRO ' | 03. Janeiro 2026 (-) [† 03. Janeiro 2026] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||

