EQUIPE: A.S. XERÉM FUTSAL [XER] | CARIOCA 2023 : SUB-13 - BRONZE - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO SOARES DE FREITAS | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LINCOLN DA SILVA DOS SANTOS | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FERNANDO SOARES DE FREITAS | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL AUGUSTO BARROS MOTTA 'MIGUI ' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DOS SANTOS MARQUES 'MIGUELZINHO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL GONCALVES DE SOUZA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO RAPHAEL FERREIRA BRITO | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |