| Adversários da equipe: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | ESTADUAL 2025 : SUB-13 - FEMININO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTO DO RIO | 12 | 7 | 3 | 2 | 50 - 18 |
| CAFF | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 - 16 |
| DELLAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 - 10 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 15 |
| SANTA FÉ | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 11 |
| GCC/CELSO LISBOA | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 14 |
| VILA ESPORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
| OLARIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| MARÃ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| XIBILIVIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
| PALMEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| LRF | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
| GEO EDMUNDO BITTENCOURT | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| PORTUGUESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| VASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| LOIRINHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| MARÃ / IEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| ARTICULAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| EFAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |

