| Agenda do Clube: MARÃ T.C./IEE | CARIOCA 2025 : SÉRIE OURO ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | MARÃ T.C. | 23.03.2025 | 14:00 h | MARÃ / IEE | ![]() | 1 - 3 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | TOGO RENAN SOARES (GÁVEA) | 30.03.2025 | 14:00 h | FLAMENGO | ![]() | 15 - 0 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | MARÃ T.C. | 13.04.2025 | 14:00 h | MARÃ / IEE | ![]() | 4 - 0 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | HEBRAICA SCER | 19.04.2025 | 13:00 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 3 - 2 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | GRAJAÚ COUNTRY | 26.04.2025 | 09:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 1 - 4 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | A | MARÃ T.C. | 13.05.2025 | 19:00 h | MARÃ / IEE | ![]() | 2 - 6 | ![]() | FLAMENGO | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | A | C.E. MAUÁ | 25.05.2025 | 09:00 h | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() | 3 - 4 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | A | MARÃ T.C. | 01.06.2025 | 14:00 h | MARÃ / IEE | ![]() | 5 - 5 | ![]() | HEBRAICA RIO | ![]() |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | A/D | MARÃ T.C. | 08.06.2025 | 14:00 h | MARÃ / IEE | ![]() | 8 - 7 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D/A | GRAJAÚ T.C. | 15.06.2025 | 10:00 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 2 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | A | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 21.06.2025 | 15:30 h | MARÃ / IEE | ![]() | 0 - 9 | ![]() | FLAMENGO | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 28.06.2025 | 14:00 h | FLAMENGO | ![]() | 12 - 0 | ![]() | MARÃ / IEE |








