| Agenda do Clube: OLARIA A.C. | CARIOCA 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | OLARIA A.C. | 29.03.2025 | 13:20 h | OLARIA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | S.E. REAL | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | CLUBE COMARY | 04.05.2025 | 13:20 h | COMARY | ![]() | 3 - 5 | ![]() | OLARIA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | C | OLARIA A.C. | 29.06.2025 | 17:20 h | OLARIA | ![]() | 3 - 0 | ![]() | PALMEIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | FONSECA A.C. | 16.04.2025 | 20:00 h | FONSECA | ![]() | 4 - 5 | ![]() | OLARIA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 11.05.2025 | 13:20 h | S.E. REAL | ![]() | 4 - 3 | ![]() | OLARIA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | OLARIA A.C. | 17.05.2025 | 13:20 h | OLARIA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | COMARY | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | C | PALMEIRA F.C. | 24.05.2025 | 17:50 h | PALMEIRA | ![]() | 5 - 4 | ![]() | OLARIA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | OLARIA A.C. | 31.05.2025 | 12:20 h | OLARIA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | B/C | HEBRAICA SCER | 05.07.2025 | 15:15 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 3 - 5 | ![]() | OLARIA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C/B | VILA OLÍMPICA DA ILHA DO GOVERNADOR | 12.07.2025 | 13:00 h | OLARIA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | HEBRAICA RIO | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | C | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 20.07.2025 | 12:00 h | S.E. REAL | ![]() | 1 - 6 | ![]() | OLARIA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | C | OLARIA A.C. | 27.07.2025 | 14:00 h | OLARIA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | S.E. REAL | |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | C/A | OLARIA A.C. | 02.08.2025 | 13:10 h | OLARIA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | A/C | VILA OLÍMPICA COMPLEXO DO ALEMÃO | 03.08.2025 | 12:00 h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 0 - 3 | ![]() | OLARIA | |
| 17 | FINAL - JOGO ÚNICO | D/C | GRAJAÚ COUNTRY | 09.08.2025 | 13:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 2 - 6 | ![]() | OLARIA |









